Frostdaten nach Ort
| Ort | Zone | Letzter Frühjahrsfrost | Erster Herbstfrost | Frostfreie Tage |
|---|---|---|---|---|
| Denver | 6a | May 5 | Oct 9 | 157 |
| Grand Junction | 7a | Apr 23 | Oct 20 | 180 |
| Pueblo | 5b | Apr 30 | Oct 9 | 162 |
| Colorado Springs | 6a | May 13 | Oct 3 | 143 |
| Aurora | 6a | May 5 | Oct 8 | 156 |
| Fort Collins | 5b | May 17 | Sep 28 | 134 |
| Lakewood | 5b | May 11 | Oct 3 | 145 |
| Thornton | 6a | May 5 | Oct 8 | 156 |
| Westminster | 5b | May 11 | Oct 3 | 145 |
| Arvada | 5b | May 11 | Oct 3 | 145 |
| Centennial | 6a | May 5 | Oct 8 | 156 |
| Greeley | 5b | May 7 | Oct 4 | 150 |
| Boulder | 5b | May 20 | Sep 26 | 129 |
| Highlands Ranch | 6a | May 5 | Oct 8 | 156 |
| Longmont | 5b | May 20 | Sep 26 | 129 |
Zonen in Colorado
Die Mond-Pflanz-E-Mail bekommen
Eine kurze Nachricht bei Neu- und Vollmond: was jetzt gepflanzt wird und was noch warten kann. Kostenlos, ein Klick zum Abbestellen.
We store your address to send the email and nothing else. No ads, never sold, unsubscribe any time. See our privacy policy.
Das Ganze im Garten, auf dem Handy? Moon Phase Garden hält Ihre Frostdaten, Ihre Pflanzfenster und die heutige Mondphase an einer Stelle, arbeitet offline und lässt Sie diese Termine durch das ersetzen, was Ihr Garten tatsächlich tut. Kostenlos und werbefrei.