Ngày sương giá theo địa điểm
| Địa điểm | Vùng | Sương giá cuối mùa xuân | Sương giá đầu mùa thu | Số ngày không sương giá |
|---|---|---|---|---|
| Eureka | 9b | Mar 8 | Nov 30 | 267 |
| Bakersfield | 9b | Jan 31 | Dec 8 | 311 |
| Oceanside | 9b | Feb 16 | Dec 8 | 295 |
| Fresno | 9b | Jan 14 | Dec 14 | 334 |
| Redding | 9a | Mar 3 | Nov 21 | 263 |
| Sacramento | 9b | Feb 2 | Dec 2 | 303 |
| San Diego | 10b | Jan 6 | Dec 31 | 359 |
| Santa Maria | 9b | Feb 4 | Dec 13 | 312 |
| Los Angeles | 10a | — | — | quanh năm |
| San Jose | 9b | Feb 9 | Dec 11 | 305 |
| San Francisco | 10a | — | — | quanh năm |
| Long Beach | 10b | — | — | quanh năm |
| Oakland | 10a | — | — | quanh năm |
| Anaheim | 10b | — | — | quanh năm |
| Riverside | 9b | — | — | quanh năm |
| Santa Ana | 10b | — | — | quanh năm |
| Stockton | 9b | Feb 11 | Dec 3 | 295 |
| Chula Vista | 10b | — | — | quanh năm |
| Irvine | 10b | — | — | quanh năm |
| Fremont | 9b | — | — | quanh năm |
| San Bernardino | 9a | Mar 8 | Nov 25 | 262 |
| Fontana | 9a | Mar 8 | Nov 25 | 262 |
| Modesto | 9b | Feb 15 | Dec 3 | 291 |
| Oxnard | 10a | — | — | quanh năm |
| Moreno Valley | 9b | — | — | quanh năm |
| Huntington Beach | 10b | — | — | quanh năm |
| Glendale | 10a | — | — | quanh năm |
| Santa Clarita | 10a | — | — | quanh năm |
| Santa Rosa | 9b | — | — | quanh năm |
| Garden Grove | 10b | — | — | quanh năm |
| Rancho Cucamonga | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Ontario | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Hollywood | 10a | — | — | quanh năm |
| Elk Grove | 9b | Feb 7 | Dec 6 | 302 |
| Corona | 10b | — | — | quanh năm |
| Lancaster | 8b | Mar 26 | Nov 17 | 236 |
| Palmdale | 8b | Mar 26 | Nov 17 | 236 |
| Hayward | 10a | — | — | quanh năm |
| Salinas | 9b | Jan 30 | Dec 12 | 316 |
| Sunnyvale | 9b | — | — | quanh năm |
| Pomona | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Escondido | 10a | — | — | quanh năm |
| Valencia | 10a | — | — | quanh năm |
| Torrance | 10b | — | — | quanh năm |
| Pasadena | 10a | — | — | quanh năm |
| Orange | 10b | — | — | quanh năm |
| Fullerton | 10b | — | — | quanh năm |
| Van Nuys | 10a | — | — | quanh năm |
| Roseville | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Visalia | 9b | Feb 14 | Dec 3 | 292 |
| Thousand Oaks | 10a | — | — | quanh năm |
| Concord | 10a | — | — | quanh năm |
| Simi Valley | 10a | — | — | quanh năm |
| East Los Angeles | 10a | — | — | quanh năm |
| Santa Clara | 9b | Feb 9 | Dec 11 | 305 |
| Koreatown | 10a | — | — | quanh năm |
| Victorville | 8b | Mar 16 | Nov 17 | 246 |
| Vallejo | 9b | — | — | quanh năm |
| Chico | 9b | Mar 1 | Nov 28 | 272 |
| Berkeley | 10a | — | — | quanh năm |
| El Monte | 10a | — | — | quanh năm |
| Carlsbad | 10a | — | — | quanh năm |
| Downey | 10b | — | — | quanh năm |
| Costa Mesa | 10b | — | — | quanh năm |
| Fairfield | 9b | — | — | quanh năm |
| Inglewood | 10b | — | — | quanh năm |
| Antioch | 9b | Feb 2 | Dec 6 | 307 |
| Temecula | 10a | — | — | quanh năm |
| Murrieta | 9b | — | — | quanh năm |
| Richmond | 10a | — | — | quanh năm |
| West Covina | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Norwalk | 10b | — | — | quanh năm |
| Daly City | 10a | — | — | quanh năm |
| Burbank | 10a | — | — | quanh năm |
| Universal City | 10a | — | — | quanh năm |
| Clovis | 9b | Feb 13 | Dec 4 | 294 |
| El Cajon | 9b | — | — | quanh năm |
| San Mateo | 10a | — | — | quanh năm |
| Rialto | 9a | Mar 8 | Nov 25 | 262 |
| Vista | 10a | — | — | quanh năm |
| Chinatown | 10a | — | — | quanh năm |
| Compton | 10b | — | — | quanh năm |
| Mission Viejo | 10b | — | — | quanh năm |
| Vacaville | 9b | Feb 2 | Dec 6 | 307 |
| Ventura | 10a | — | — | quanh năm |
| South Gate | 10b | — | — | quanh năm |
| Hesperia | 9a | Mar 8 | Nov 25 | 262 |
| Carson | 10b | — | — | quanh năm |
| Santa Monica | 10a | — | — | quanh năm |
| San Marcos | 10a | — | — | quanh năm |
| Boyle Heights | 10a | — | — | quanh năm |
| Arden-Arcade | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Westminster | 10b | — | — | quanh năm |
| Santa Barbara | 10b | — | — | quanh năm |
| San Leandro | 10a | — | — | quanh năm |
| Hawthorne | 10b | — | — | quanh năm |
| Livermore | 9b | — | — | quanh năm |
| Indio | 9b | — | — | quanh năm |
| Whittier | 10b | — | — | quanh năm |
| Menifee | 9b | — | — | quanh năm |
| Newport Beach | 10b | — | — | quanh năm |
| Tracy | 9b | Feb 11 | Dec 3 | 295 |
| Citrus Heights | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Chino | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Alhambra | 10a | — | — | quanh năm |
| Redwood City | 9b | — | — | quanh năm |
| Hemet | 9b | — | — | quanh năm |
| San Pedro | 10b | — | — | quanh năm |
| Buena Park | 10b | — | — | quanh năm |
| Mid-City | 10a | — | — | quanh năm |
Các vùng ở California
Nhận email trồng cây theo trăng
Một ghi chú ngắn vào mỗi kỳ trăng non và trăng tròn: nên trồng gì, nên hoãn gì. Miễn phí, một cú nhấp là ngừng.
We store your address to send the email and nothing else. No ads, never sold, unsubscribe any time. See our privacy policy.
Muốn có nó trên điện thoại, ngay ngoài vườn? Moon Phase Garden giữ ngày sương giá, khung gieo trồng và pha trăng đêm nay ở cùng một chỗ, dùng được khi ngoại tuyến, và cho phép bạn thay những ngày này bằng những gì vườn nhà bạn thật sự trải qua. Miễn phí và không quảng cáo.
Tải trên Google Play · Lập sơ đồ một luống · Thu hoạch mỗi tháng