Die kurze Fassung
| Wie es in die Erde kommt | direct sow |
| Auspflanzen | 21 Tage vor Ihrem letzten Frost bis 21 Tage nach Ihrem letzten Frost |
| Tage bis zur Ernte | 45–70 |
| Kältetoleranz | semi-hardy |
| Mindestbodentemperatur | 50 °F |
| Überlieferte Mondphase | Zunehmende Sichel |
Wann cilantro bei Ihnen gepflanzt wird
Jeder Termin hier ist aus den eigenen Frostdaten des Ortes gerechnet — gemessene NOAA-Stationsnormale, wo es eine Station gibt, sonst aus dem umgebenden Klimaraster modelliert. „Beste Mondtage“ sind die Tage im Fenster, die in die überlieferte Phase dieser Kultur fallen.
| Ort | Zone | Auspflanzen | Herbstaussaat | Beste Mondtage |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 28 – Apr 11 | Aug 18 – Aug 30 | Mar 19–24 |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 24 – Apr 7 | Aug 18 – Aug 30 | Mar 19–24 |
| Hoover, AL gesch. | 8b | Feb 27 – Apr 10 | Aug 17 – Aug 29 | Mar 19–24 |
| Huntsville, AL gesch. | 8a | Mar 8 – Apr 19 | Aug 11 – Aug 23 | Mar 19–24 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 31 – Mar 14 | Sep 12 – Sep 24 | Feb 18–23 |
| Montgomery, AL gesch. | 8b | Feb 20 – Apr 3 | Aug 22 – Sep 3 | Feb 20–23, Mar 19–20 |
| Tuscaloosa, AL gesch. | 8a | Feb 27 – Apr 10 | Aug 17 – Aug 29 | Mar 19–24 |
| Anchorage, AK | 5b | Apr 14 – May 26 | Jul 8 – Jul 20 | Apr 18–22, May 17 |
| Badger, AK gesch. | 2a | Apr 22 – Jun 3 | Jun 16 – Jun 28 | Apr 22, May 17–21 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 30 – Jun 11 | Jun 29 – Jul 11 | May 17–22 |
| Eagle River, AK gesch. | 5a | Apr 20 – Jun 1 | Jul 1 – Jul 13 | Apr 20–22, May 17–19 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 22 – Jun 3 | Jun 20 – Jul 2 | Apr 22, May 17–21 |
| Juneau, AK | 7a | Apr 13 – May 25 | Jul 10 – Jul 22 | Apr 18–22, May 17 |
| Ketchikan, AK | 8a | Apr 1 – May 13 | Jul 30 – Aug 11 | Apr 18–22 |
| Kodiak, AK | 7b | Apr 14 – May 26 | Jul 10 – Jul 22 | Apr 18–22, May 17 |
| Nome, AK | 4a | May 15 – Jun 26 | — | May 17–22 |
| Flagstaff, AZ | 6a | May 14 – Jun 25 | Jul 5 – Jul 17 | May 17–22 |
| Phoenix, AZ | 10a | Dec 18 – Jan 29 | Oct 1 – Oct 13 | Dec 20–25 |
| Tucson, AZ | 9b | Jan 15 – Feb 26 | Sep 15 – Sep 27 | Jan 19–24 |
| Fayetteville, AR gesch. | 7a | Mar 18 – Apr 29 | Aug 5 – Aug 17 | Mar 19–24 |
| Fort Smith, AR gesch. | 8a | Mar 10 – Apr 21 | Aug 10 – Aug 22 | Mar 19–24 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 28 – Apr 11 | Aug 17 – Aug 29 | Mar 19–24 |
| Antioch, CA gesch. | 9b | Jan 12 – Feb 23 | Sep 12 – Sep 24 | Jan 19–24 |
| Arden-Arcade, CA gesch. | 9b | Feb 1 – Mar 15 | Sep 7 – Sep 19 | Feb 18–23 |
| Bakersfield, CA | 9b | Jan 10 – Feb 21 | Sep 14 – Sep 26 | Jan 19–24 |
| Chico, CA gesch. | 9b | Feb 8 – Mar 22 | Sep 4 – Sep 16 | Feb 18–23 |
| Chino, CA gesch. | 9a | Feb 11 – Mar 25 | Sep 4 – Sep 16 | Feb 18–23 |
| Citrus Heights, CA gesch. | 9b | Feb 1 – Mar 15 | Sep 7 – Sep 19 | Feb 18–23 |
| Clovis, CA gesch. | 9b | Jan 23 – Mar 6 | Sep 10 – Sep 22 | Jan 23–24, Feb 18–21 |
| Elk Grove, CA gesch. | 9b | Jan 17 – Feb 28 | Sep 12 – Sep 24 | Jan 19–24 |
| Eureka, CA | 9b | Feb 15 – Mar 29 | Sep 6 – Sep 18 | Feb 18–23 |
| Fontana, CA gesch. | 9a | Feb 15 – Mar 29 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 24 – Feb 4 | Sep 20 – Oct 2 | Dec 24–26, Jan 19–21 |
| Hesperia, CA gesch. | 9a | Feb 15 – Mar 29 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| Lancaster, CA gesch. | 8b | Mar 5 – Apr 16 | Aug 24 – Sep 5 | Mar 19–24 |
| Modesto, CA gesch. | 9b | Jan 25 – Mar 8 | Sep 9 – Sep 21 | Feb 18–23 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 26 – Mar 9 | Sep 14 – Sep 26 | Feb 18–23 |
| Ontario, CA gesch. | 9a | Feb 11 – Mar 25 | Sep 4 – Sep 16 | Feb 18–23 |
| Palmdale, CA gesch. | 8b | Mar 5 – Apr 16 | Aug 24 – Sep 5 | Mar 19–24 |
| Pomona, CA gesch. | 9a | Feb 11 – Mar 25 | Sep 4 – Sep 16 | Feb 18–23 |
| Rancho Cucamonga, CA gesch. | 9a | Feb 11 – Mar 25 | Sep 4 – Sep 16 | Feb 18–23 |
| Redding, CA | 9a | Feb 10 – Mar 24 | Aug 28 – Sep 9 | Feb 18–23 |
| Rialto, CA gesch. | 9a | Feb 15 – Mar 29 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| Roseville, CA gesch. | 9b | Feb 1 – Mar 15 | Sep 7 – Sep 19 | Feb 18–23 |
| Sacramento, CA | 9b | Jan 12 – Feb 23 | Sep 8 – Sep 20 | Jan 19–24 |
| Salinas, CA gesch. | 9b | Jan 9 – Feb 20 | Sep 18 – Sep 30 | Jan 19–24 |
| San Bernardino, CA gesch. | 9a | Feb 15 – Mar 29 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| San Diego, CA | 10b | Dec 16 – Jan 27 | Oct 7 – Oct 19 | Dec 20–25 |
| San Jose, CA gesch. | 9b | Jan 19 – Mar 2 | Sep 17 – Sep 29 | Jan 19–24 |
| Santa Clara, CA gesch. | 9b | Jan 19 – Mar 2 | Sep 17 – Sep 29 | Jan 19–24 |
| Santa Maria, CA | 9b | Jan 14 – Feb 25 | Sep 19 – Oct 1 | Jan 19–24 |
| Stockton, CA gesch. | 9b | Jan 21 – Mar 4 | Sep 9 – Sep 21 | Jan 21–24, Feb 18–19 |
| Tracy, CA gesch. | 9b | Jan 21 – Mar 4 | Sep 9 – Sep 21 | Jan 21–24, Feb 18–19 |
| Vacaville, CA gesch. | 9b | Jan 12 – Feb 23 | Sep 12 – Sep 24 | Jan 19–24 |
| Victorville, CA gesch. | 8b | Feb 23 – Apr 6 | Aug 24 – Sep 5 | Feb 23, Mar 19–23 |
| Visalia, CA gesch. | 9b | Jan 24 – Mar 7 | Sep 9 – Sep 21 | Jan 24, Feb 18–22 |
| West Covina, CA gesch. | 9a | Feb 11 – Mar 25 | Sep 4 – Sep 16 | Feb 18–23 |
| Arvada, CO gesch. | 5b | Apr 20 – Jun 1 | Jul 10 – Jul 22 | Apr 20–22, May 17–19 |
| Aurora, CO gesch. | 6a | Apr 14 – May 26 | Jul 15 – Jul 27 | Apr 18–22, May 17 |
| Boulder, CO gesch. | 5b | Apr 29 – Jun 10 | Jul 3 – Jul 15 | May 17–22 |
| Centennial, CO gesch. | 6a | Apr 14 – May 26 | Jul 15 – Jul 27 | Apr 18–22, May 17 |
| Colorado Springs, CO gesch. | 6a | Apr 22 – Jun 3 | Jul 10 – Jul 22 | Apr 22, May 17–21 |
| Denver, CO | 6a | Apr 14 – May 26 | Jul 16 – Jul 28 | Apr 18–22, May 17 |
| Fort Collins, CO gesch. | 5b | Apr 26 – Jun 7 | Jul 5 – Jul 17 | May 17–22 |
| Grand Junction, CO | 7a | Apr 2 – May 14 | Jul 27 – Aug 8 | Apr 18–22 |
| Greeley, CO gesch. | 5b | Apr 16 – May 28 | Jul 11 – Jul 23 | Apr 18–22, May 17 |
| Highlands Ranch, CO gesch. | 6a | Apr 14 – May 26 | Jul 15 – Jul 27 | Apr 18–22, May 17 |
| Lakewood, CO gesch. | 5b | Apr 20 – Jun 1 | Jul 10 – Jul 22 | Apr 20–22, May 17–19 |
| Longmont, CO gesch. | 5b | Apr 29 – Jun 10 | Jul 3 – Jul 15 | May 17–22 |
| Pueblo, CO | 5b | Apr 9 – May 21 | Jul 16 – Jul 28 | Apr 18–22, May 17 |
| Thornton, CO gesch. | 6a | Apr 14 – May 26 | Jul 15 – Jul 27 | Apr 18–22, May 17 |
| Westminster, CO gesch. | 5b | Apr 20 – Jun 1 | Jul 10 – Jul 22 | Apr 20–22, May 17–19 |
| Bridgeport, CT gesch. | 7a | Mar 30 – May 11 | Jul 31 – Aug 12 | Apr 18–22 |
| Danbury, CT gesch. | 7a | Mar 30 – May 11 | Jul 31 – Aug 12 | Apr 18–22 |
| East Norwalk, CT gesch. | 7a | Mar 30 – May 11 | Jul 31 – Aug 12 | Apr 18–22 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 31 – May 12 | Jul 23 – Aug 4 | Apr 18–22 |
| New Haven, CT gesch. | 7a | Mar 25 – May 6 | Aug 7 – Aug 19 | Apr 18–22 |
| North Stamford, CT gesch. | 7a | Mar 31 – May 12 | Jul 30 – Aug 11 | Apr 18–22 |
| Norwalk, CT gesch. | 7a | Mar 30 – May 11 | Jul 31 – Aug 12 | Apr 18–22 |
| Stamford, CT gesch. | 7a | Mar 31 – May 12 | Jul 30 – Aug 11 | Apr 18–22 |
| Waterbury, CT gesch. | 6a | Apr 11 – May 23 | Jul 19 – Jul 31 | Apr 18–22, May 17 |
| Dover, DE gesch. | 7b | Mar 19 – Apr 30 | Aug 8 – Aug 20 | Mar 19–24 |
| Wilmington, DE gesch. | 7a | Mar 23 – May 4 | Aug 6 – Aug 18 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Downtown DC, DC gesch. | 7b | Mar 17 – Apr 28 | Aug 9 – Aug 21 | Mar 19–24 |
| Washington, DC gesch. | 7b | Mar 17 – Apr 28 | Aug 9 – Aug 21 | Mar 19–24 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Mar 3 – Apr 14 | Aug 25 – Sep 6 | Mar 19–24 |
| Gainesville, FL gesch. | 9a | Feb 7 – Mar 21 | Sep 12 – Sep 24 | Feb 18–23 |
| Tallahassee, FL | 9a | Feb 21 – Apr 4 | Aug 30 – Sep 11 | Feb 21–23, Mar 19–21 |
| Athens, GA gesch. | 8a | Mar 8 – Apr 19 | Aug 14 – Aug 26 | Mar 19–24 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 22 – Apr 5 | Aug 27 – Sep 8 | Feb 22–23, Mar 19–22 |
| Columbus, GA gesch. | 8b | Feb 27 – Apr 10 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Johns Creek, GA gesch. | 8a | Mar 11 – Apr 22 | Aug 12 – Aug 24 | Mar 19–24 |
| Macon, GA gesch. | 8b | Feb 27 – Apr 10 | Aug 19 – Aug 31 | Mar 19–24 |
| Roswell, GA gesch. | 8a | Mar 11 – Apr 22 | Aug 12 – Aug 24 | Mar 19–24 |
| Sandy Springs, GA gesch. | 8a | Mar 4 – Apr 15 | Aug 17 – Aug 29 | Mar 19–24 |
| Savannah, GA | 9a | Feb 9 – Mar 23 | Sep 6 – Sep 18 | Feb 18–23 |
| South Fulton, GA gesch. | 8a | Mar 8 – Apr 19 | Aug 13 – Aug 25 | Mar 19–24 |
| Boise, ID | 7b | Apr 3 – May 15 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22 |
| Lewiston, ID | 7b | Mar 16 – Apr 27 | Aug 2 – Aug 14 | Mar 19–24 |
| Meridian, ID gesch. | 7a | Apr 16 – May 28 | Jul 17 – Jul 29 | Apr 18–22, May 17 |
| Nampa, ID gesch. | 7a | Apr 4 – May 16 | Jul 21 – Aug 2 | Apr 18–22 |
| Pocatello, ID | 6a | May 2 – Jun 13 | Jun 25 – Jul 7 | May 17–22 |
| Aurora, IL gesch. | 5b | Apr 2 – May 14 | Jul 27 – Aug 8 | Apr 18–22 |
| Champaign, IL gesch. | 6a | Mar 30 – May 11 | Jul 25 – Aug 6 | Apr 18–22 |
| Chicago, IL | 6a | Mar 26 – May 7 | Aug 4 – Aug 16 | Apr 18–22 |
| Cicero, IL gesch. | 6a | Mar 27 – May 8 | Aug 2 – Aug 14 | Apr 18–22 |
| Elgin, IL gesch. | 5b | Apr 6 – May 18 | Jul 25 – Aug 6 | Apr 18–22, May 17 |
| Joliet, IL gesch. | 5b | Apr 2 – May 14 | Jul 27 – Aug 8 | Apr 18–22 |
| Naperville, IL gesch. | 5b | Apr 2 – May 14 | Jul 27 – Aug 8 | Apr 18–22 |
| Near North Side, IL gesch. | 6a | Mar 27 – May 8 | Aug 2 – Aug 14 | Apr 18–22 |
| North Peoria, IL gesch. | 5b | Mar 30 – May 11 | Jul 26 – Aug 7 | Apr 18–22 |
| Peoria, IL gesch. | 5b | Mar 30 – May 11 | Jul 26 – Aug 7 | Apr 18–22 |
| Rockford, IL gesch. | 5b | Apr 6 – May 18 | Jul 20 – Aug 1 | Apr 18–22, May 17 |
| Springfield, IL gesch. | 6a | Mar 24 – May 5 | Jul 28 – Aug 9 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Waukegan, IL gesch. | 6a | Apr 3 – May 15 | Jul 30 – Aug 11 | Apr 18–22 |
| West Town, IL gesch. | 6a | Mar 27 – May 8 | Aug 2 – Aug 14 | Apr 18–22 |
| Bloomington, IN gesch. | 6a | Mar 27 – May 8 | Jul 29 – Aug 10 | Apr 18–22 |
| Carmel, IN gesch. | 6a | Mar 27 – May 8 | Jul 31 – Aug 12 | Apr 18–22 |
| Evansville, IN | 7a | Mar 14 – Apr 25 | Aug 5 – Aug 17 | Mar 19–24 |
| Fort Wayne, IN gesch. | 6a | Apr 7 – May 19 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22, May 17 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 22 – May 3 | Aug 5 – Aug 17 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| South Bend, IN gesch. | 6a | Apr 7 – May 19 | Jul 27 – Aug 8 | Apr 18–22, May 17 |
| Cedar Rapids, IA gesch. | 5a | Apr 10 – May 22 | Jul 15 – Jul 27 | Apr 18–22, May 17 |
| Davenport, IA gesch. | 5b | Apr 2 – May 14 | Jul 23 – Aug 4 | Apr 18–22 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 28 – May 9 | Jul 27 – Aug 8 | Apr 18–22 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 31 – May 12 | Jul 27 – Aug 8 | Apr 18–22 |
| Goodland, KS | 6a | Apr 11 – May 23 | Jul 18 – Jul 30 | Apr 18–22, May 17 |
| Kansas City, KS gesch. | 6b | Mar 24 – May 5 | Jul 31 – Aug 12 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Lawrence, KS gesch. | 6b | Mar 24 – May 5 | Jul 31 – Aug 12 | Mar 24, Apr 18–22 |
| Olathe, KS gesch. | 6b | Mar 21 – May 2 | Aug 3 – Aug 15 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Overland Park, KS gesch. | 6b | Mar 21 – May 2 | Aug 3 – Aug 15 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Topeka, KS gesch. | 6b | Mar 26 – May 7 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22 |
| Wichita, KS gesch. | 7a | Mar 22 – May 3 | Aug 2 – Aug 14 | Mar 22–24, Apr 18–20 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 23 – May 4 | Aug 4 – Aug 16 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Lexington-Fayette, KY gesch. | 6b | Mar 26 – May 7 | Jul 31 – Aug 12 | Apr 18–22 |
| Louisville, KY gesch. | 7a | Mar 19 – Apr 30 | Aug 6 – Aug 18 | Mar 19–24 |
| Meads, KY gesch. | 6b | Mar 31 – May 12 | Jul 29 – Aug 10 | Apr 18–22 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Feb 4 – Mar 18 | Sep 2 – Sep 14 | Feb 18–23 |
| Lafayette, LA gesch. | 9a | Jan 31 – Mar 14 | Sep 7 – Sep 19 | Feb 18–23 |
| Shreveport, LA | 8b | Feb 7 – Mar 21 | Aug 31 – Sep 12 | Feb 18–23 |
| Bangor, ME gesch. | 5a | Apr 16 – May 28 | Jul 11 – Jul 23 | Apr 18–22, May 17 |
| Caribou, ME | 4b | Apr 16 – May 28 | Jul 8 – Jul 20 | Apr 18–22, May 17 |
| Lewiston, ME gesch. | 5b | Apr 13 – May 25 | Jul 15 – Jul 27 | Apr 18–22, May 17 |
| Portland, ME | 6a | Apr 5 – May 17 | Jul 22 – Aug 3 | Apr 18–22, May 17 |
| Baltimore, MD gesch. | 7b | Mar 19 – Apr 30 | Aug 10 – Aug 22 | Mar 19–24 |
| Columbia, MD gesch. | 7b | Mar 19 – Apr 30 | Aug 10 – Aug 22 | Mar 19–24 |
| Germantown, MD gesch. | 7b | Mar 21 – May 2 | Aug 6 – Aug 18 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Boston, MA | 7a | Mar 14 – Apr 25 | Aug 16 – Aug 28 | Mar 19–24 |
| Brockton, MA gesch. | 6b | Apr 3 – May 15 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22 |
| Cambridge, MA gesch. | 6b | Apr 3 – May 15 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22 |
| Dorchester, MA gesch. | 6b | Apr 3 – May 15 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22 |
| Fall River, MA gesch. | 7a | Mar 28 – May 9 | Jul 31 – Aug 12 | Apr 18–22 |
| Lowell, MA gesch. | 6a | Apr 7 – May 19 | Jul 20 – Aug 1 | Apr 18–22, May 17 |
| Lynn, MA gesch. | 7a | Mar 29 – May 10 | Jul 31 – Aug 12 | Apr 18–22 |
| New Bedford, MA gesch. | 7a | Mar 31 – May 12 | Jul 30 – Aug 11 | Apr 18–22 |
| Newton, MA gesch. | 6b | Apr 3 – May 15 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22 |
| Quincy, MA gesch. | 6b | Apr 3 – May 15 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22 |
| South Boston, MA gesch. | 6b | Apr 3 – May 15 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22 |
| Springfield, MA gesch. | 6a | Apr 14 – May 26 | Jul 16 – Jul 28 | Apr 18–22, May 17 |
| Worcester, MA gesch. | 6b | Apr 8 – May 20 | Jul 19 – Jul 31 | Apr 18–22, May 17 |
| Ann Arbor, MI gesch. | 6a | Apr 11 – May 23 | Jul 19 – Jul 31 | Apr 18–22, May 17 |
| Canton, MI gesch. | 6b | Apr 5 – May 17 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22, May 17 |
| Clinton Township, MI gesch. | 6a | Apr 10 – May 22 | Jul 27 – Aug 8 | Apr 18–22, May 17 |
| Dearborn, MI gesch. | 6b | Apr 5 – May 17 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22, May 17 |
| Detroit, MI gesch. | 6b | Apr 5 – May 17 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22, May 17 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 31 – May 12 | Aug 7 – Aug 19 | Apr 18–22 |
| Flint, MI gesch. | 6a | Apr 13 – May 25 | Jul 19 – Jul 31 | Apr 18–22, May 17 |
| Grand Rapids, MI gesch. | 6a | Apr 13 – May 25 | Jul 21 – Aug 2 | Apr 18–22, May 17 |
| Lansing, MI gesch. | 6a | Apr 10 – May 22 | Jul 22 – Aug 3 | Apr 18–22, May 17 |
| Livonia, MI gesch. | 6b | Apr 5 – May 17 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22, May 17 |
| Marquette, MI | 6a | Apr 17 – May 29 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22, May 17 |
| Sterling Heights, MI gesch. | 6a | Apr 11 – May 23 | Jul 23 – Aug 4 | Apr 18–22, May 17 |
| Troy, MI gesch. | 6a | Apr 11 – May 23 | Jul 23 – Aug 4 | Apr 18–22, May 17 |
| Warren, MI gesch. | 6b | Apr 5 – May 17 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22, May 17 |
| Bloomington, MN gesch. | 5a | Apr 6 – May 18 | Jul 19 – Jul 31 | Apr 18–22, May 17 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 23 – Jun 4 | Jul 19 – Jul 31 | May 17–22 |
| Minneapolis, MN gesch. | 5a | Apr 6 – May 18 | Jul 19 – Jul 31 | Apr 18–22, May 17 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Apr 2 – May 14 | Jul 25 – Aug 6 | Apr 18–22 |
| Rochester, MN gesch. | 4b | Apr 11 – May 23 | Jul 14 – Jul 26 | Apr 18–22, May 17 |
| Saint Paul, MN gesch. | 5a | Apr 6 – May 18 | Jul 19 – Jul 31 | Apr 18–22, May 17 |
| Gulfport, MS gesch. | 9a | Jan 28 – Mar 11 | Sep 12 – Sep 24 | Feb 18–23 |
| Jackson, MS | 8b | Feb 21 – Apr 4 | Aug 21 – Sep 2 | Feb 21–23, Mar 19–21 |
| West Gulfport, MS gesch. | 9a | Jan 28 – Mar 11 | Sep 12 – Sep 24 | Feb 18–23 |
| Columbia, MO gesch. | 6b | Mar 19 – Apr 30 | Aug 3 – Aug 15 | Mar 19–24 |
| East Independence, MO gesch. | 6a | Mar 25 – May 6 | Jul 29 – Aug 10 | Apr 18–22 |
| Independence, MO gesch. | 6a | Mar 25 – May 6 | Jul 29 – Aug 10 | Apr 18–22 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 23 – May 4 | Jul 31 – Aug 12 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Lee's Summit, MO gesch. | 6b | Mar 21 – May 2 | Aug 2 – Aug 14 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| O'Fallon, MO gesch. | 6b | Mar 20 – May 1 | Aug 2 – Aug 14 | Mar 20–24, Apr 18 |
| Springfield, MO gesch. | 6b | Mar 23 – May 4 | Jul 30 – Aug 11 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| St. Louis, MO gesch. | 7a | Mar 15 – Apr 26 | Aug 6 – Aug 18 | Mar 19–24 |
| Billings, MT | 5b | Apr 13 – May 25 | Jul 14 – Jul 26 | Apr 18–22, May 17 |
| Bozeman, MT | 5a | May 2 – Jun 13 | Jun 30 – Jul 12 | May 17–22 |
| Butte, MT gesch. | 4b | May 15 – Jun 26 | — | May 17–22 |
| Great Falls, MT gesch. | 4b | Apr 26 – Jun 7 | Jul 1 – Jul 13 | May 17–22 |
| Missoula, MT | 5b | Apr 25 – Jun 6 | Jul 3 – Jul 15 | May 17–22 |
| Bellevue, NE gesch. | 5b | Mar 30 – May 11 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22 |
| Lincoln, NE gesch. | 6a | Apr 2 – May 14 | Jul 21 – Aug 2 | Apr 18–22 |
| North Platte, NE | 5b | Apr 20 – Jun 1 | Jul 8 – Jul 20 | Apr 20–22, May 17–19 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 28 – May 9 | Jul 28 – Aug 9 | Apr 18–22 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Apr 14 – May 26 | Jul 11 – Jul 23 | Apr 18–22, May 17 |
| Elko, NV | 5b | May 8 – Jun 19 | Jun 25 – Jul 7 | May 17–22 |
| Enterprise, NV gesch. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| Henderson, NV gesch. | 9b | Jan 11 – Feb 22 | Sep 15 – Sep 27 | Jan 19–24 |
| Las Vegas, NV | 9b | Jan 3 – Feb 14 | Sep 16 – Sep 28 | Jan 19–24 |
| North Las Vegas, NV gesch. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| Paradise, NV gesch. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| Reno, NV | 7b | Mar 30 – May 11 | Jul 30 – Aug 11 | Apr 18–22 |
| Sparks, NV gesch. | 7a | Apr 14 – May 26 | Jul 22 – Aug 3 | Apr 18–22, May 17 |
| Spring Valley, NV gesch. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| Sunrise Manor, NV gesch. | 9a | Feb 1 – Mar 15 | Sep 1 – Sep 13 | Feb 18–23 |
| Concord, NH | 5b | Apr 17 – May 29 | Jul 10 – Jul 22 | Apr 18–22, May 17 |
| Manchester, NH gesch. | 6a | Apr 7 – May 19 | Jul 20 – Aug 1 | Apr 18–22, May 17 |
| Nashua, NH gesch. | 6a | Apr 7 – May 19 | Jul 20 – Aug 1 | Apr 18–22, May 17 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 28 – May 9 | Aug 5 – Aug 17 | Apr 18–22 |
| Clifton, NJ gesch. | 7a | Mar 21 – May 2 | Aug 8 – Aug 20 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Edison, NJ gesch. | 7a | Mar 21 – May 2 | Aug 8 – Aug 20 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Elizabeth, NJ gesch. | 7a | Mar 21 – May 2 | Aug 8 – Aug 20 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Jersey City, NJ gesch. | 7a | Mar 21 – May 2 | Aug 8 – Aug 20 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Newark, NJ gesch. | 7a | Mar 21 – May 2 | Aug 8 – Aug 20 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Paterson, NJ gesch. | 7a | Mar 21 – May 2 | Aug 8 – Aug 20 | Mar 21–24, Apr 18–19 |
| Toms River, NJ gesch. | 7b | Mar 25 – May 6 | Aug 6 – Aug 18 | Apr 18–22 |
| Trenton, NJ gesch. | 7a | Mar 26 – May 7 | Aug 3 – Aug 15 | Apr 18–22 |
| Albuquerque, NM | 8a | Mar 16 – Apr 27 | Aug 10 – Aug 22 | Mar 19–24 |
| Enchanted Hills, NM gesch. | 7b | Mar 30 – May 11 | Jul 29 – Aug 10 | Apr 18–22 |
| Las Cruces, NM gesch. | 8b | Feb 27 – Apr 10 | Aug 19 – Aug 31 | Mar 19–24 |
| Rio Rancho, NM gesch. | 7b | Mar 30 – May 11 | Jul 29 – Aug 10 | Apr 18–22 |
| Roswell, NM | 7b | Mar 23 – May 4 | Aug 6 – Aug 18 | Mar 23–24, Apr 18–21 |
| Santa Fe, NM | 7a | Apr 13 – May 25 | Jul 22 – Aug 3 | Apr 18–22, May 17 |
| Albany, NY | 6a | Apr 6 – May 18 | Jul 22 – Aug 3 | Apr 18–22, May 17 |
| Amherst, NY gesch. | 6a | Apr 12 – May 24 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22, May 17 |
| Borough Park, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Buffalo, NY gesch. | 6a | Apr 12 – May 24 | Jul 24 – Aug 5 | Apr 18–22, May 17 |
| Bushwick, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Canarsie, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Chinatown, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Corona, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| East Flatbush, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| East Harlem, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| East New York, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Elmhurst, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Flatbush, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Fordham, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
| Gravesend, NY gesch. | 7b | Mar 12 – Apr 23 | Aug 20 – Sep 1 | Mar 19–24 |
