Bản rút gọn
| Trồng bằng cách nào | cloves/sets |
| Trồng ra vườn | từ 47 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn đến 16 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn |
| Số ngày đến thu hoạch | 240–300 |
| Khả năng chịu lạnh | hardy |
| Pha trăng truyền thống | Khuyết cuối tháng |
Đây thật ra là cây vụ thu. Những ngày mùa xuân bên dưới vẫn dùng được, nhưng garlic trồng vào mùa thu cho kết quả tốt hơn hẳn. Hãy dùng cột vụ thu.
Khi nào trồng garlic ở thị trấn của bạn
Mọi ngày ở đây đều tính từ ngày sương giá của chính địa điểm đó — chuẩn quan trắc tại trạm NOAA ở nơi có trạm, còn lại thì dựng từ lưới khí hậu xung quanh. “Ngày trăng tốt nhất” là những ngày trong khung thời gian rơi đúng pha trăng truyền thống của cây này.
| Địa điểm | Vùng | Trồng ra vườn | Gieo vụ thu | Ngày trăng tốt nhất |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 2 – Mar 5 | Oct 12 – Dec 2 | Feb 2–7 |
| Greensboro, AL | 8b | Jan 29 – Mar 1 | Oct 12 – Dec 2 | Feb 2–7 |
| Hoover, AL ước. | 8b | Feb 1 – Mar 4 | Oct 11 – Dec 1 | Feb 2–7 |
| Huntsville, AL ước. | 8a | Feb 10 – Mar 13 | Oct 5 – Nov 25 | Mar 4–9 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 5 – Feb 5 | Nov 6 – Dec 27 | Jan 5–9, Feb 2 |
| Montgomery, AL ước. | 8b | Jan 25 – Feb 25 | Oct 16 – Dec 6 | Feb 2–7 |
| Tuscaloosa, AL ước. | 8a | Feb 1 – Mar 4 | Oct 11 – Dec 1 | Feb 2–7 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 19 – Apr 19 | Sep 1 – Oct 22 | Apr 2–7 |
| Badger, AK ước. | 2a | Mar 27 – Apr 27 | Aug 10 – Sep 30 | Apr 2–7 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 4 – May 5 | Aug 23 – Oct 13 | Apr 4–8, May 2 |
| Eagle River, AK ước. | 5a | Mar 25 – Apr 25 | Aug 25 – Oct 15 | Apr 2–7 |
| Fairbanks, AK | 2a | Mar 27 – Apr 27 | Aug 14 – Oct 4 | Apr 2–7 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 18 – Apr 18 | Sep 3 – Oct 24 | Apr 2–7 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 6 – Apr 6 | Sep 23 – Nov 13 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 19 – Apr 19 | Sep 3 – Oct 24 | Apr 2–7 |
| Nome, AK | 4a | Apr 19 – May 20 | Aug 4 – Sep 24 | May 2–7 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 18 – May 19 | Aug 29 – Oct 19 | May 2–7 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 22 – Dec 23 | Nov 25 – Jan 15 | Dec 5–10 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 20 – Jan 20 | Nov 9 – Dec 30 | Jan 4–9 |
| Fayetteville, AR ước. | 7a | Feb 20 – Mar 23 | Sep 29 – Nov 19 | Mar 4–9 |
| Fort Smith, AR ước. | 8a | Feb 12 – Mar 15 | Oct 4 – Nov 24 | Mar 4–9 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 2 – Mar 5 | Oct 11 – Dec 1 | Feb 2–7 |
| Antioch, CA ước. | 9b | Dec 17 – Jan 17 | Nov 6 – Dec 27 | Jan 4–9 |
| Arden-Arcade, CA ước. | 9b | Jan 6 – Feb 6 | Nov 1 – Dec 22 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 15 – Jan 15 | Nov 8 – Dec 29 | Jan 4–9 |
| Chico, CA ước. | 9b | Jan 13 – Feb 13 | Oct 29 – Dec 19 | Feb 2–7 |
| Chino, CA ước. | 9a | Jan 16 – Feb 16 | Oct 29 – Dec 19 | Feb 2–7 |
| Citrus Heights, CA ước. | 9b | Jan 6 – Feb 6 | Nov 1 – Dec 22 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Clovis, CA ước. | 9b | Dec 28 – Jan 28 | Nov 4 – Dec 25 | Jan 4–9 |
| Elk Grove, CA ước. | 9b | Dec 22 – Jan 22 | Nov 6 – Dec 27 | Jan 4–9 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 20 – Feb 20 | Oct 31 – Dec 21 | Feb 2–7 |
| Fontana, CA ước. | 9a | Jan 20 – Feb 20 | Oct 26 – Dec 16 | Feb 2–7 |
| Fresno, CA | 9b | Nov 28 – Dec 29 | Nov 14 – Jan 4 | Dec 5–10 |
| Hesperia, CA ước. | 9a | Jan 20 – Feb 20 | Oct 26 – Dec 16 | Feb 2–7 |
| Lancaster, CA ước. | 8b | Feb 7 – Mar 10 | Oct 18 – Dec 8 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Modesto, CA ước. | 9b | Dec 30 – Jan 30 | Nov 3 – Dec 24 | Jan 4–9 |
| Oceanside, CA | 9b | Dec 31 – Jan 31 | Nov 8 – Dec 29 | Jan 4–9 |
| Ontario, CA ước. | 9a | Jan 16 – Feb 16 | Oct 29 – Dec 19 | Feb 2–7 |
| Palmdale, CA ước. | 8b | Feb 7 – Mar 10 | Oct 18 – Dec 8 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Pomona, CA ước. | 9a | Jan 16 – Feb 16 | Oct 29 – Dec 19 | Feb 2–7 |
| Rancho Cucamonga, CA ước. | 9a | Jan 16 – Feb 16 | Oct 29 – Dec 19 | Feb 2–7 |
| Redding, CA | 9a | Jan 15 – Feb 15 | Oct 22 – Dec 12 | Feb 2–7 |
| Rialto, CA ước. | 9a | Jan 20 – Feb 20 | Oct 26 – Dec 16 | Feb 2–7 |
| Roseville, CA ước. | 9b | Jan 6 – Feb 6 | Nov 1 – Dec 22 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 17 – Jan 17 | Nov 2 – Dec 23 | Jan 4–9 |
| Salinas, CA ước. | 9b | Dec 14 – Jan 14 | Nov 12 – Jan 2 | Jan 4–9 |
| San Bernardino, CA ước. | 9a | Jan 20 – Feb 20 | Oct 26 – Dec 16 | Feb 2–7 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 20 – Dec 21 | Dec 1 – Jan 21 | Dec 5–10 |
| San Jose, CA ước. | 9b | Dec 24 – Jan 24 | Nov 11 – Jan 1 | Jan 4–9 |
| Santa Clara, CA ước. | 9b | Dec 24 – Jan 24 | Nov 11 – Jan 1 | Jan 4–9 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 19 – Jan 19 | Nov 13 – Jan 3 | Jan 4–9 |
| Stockton, CA ước. | 9b | Dec 26 – Jan 26 | Nov 3 – Dec 24 | Jan 4–9 |
| Tracy, CA ước. | 9b | Dec 26 – Jan 26 | Nov 3 – Dec 24 | Jan 4–9 |
| Vacaville, CA ước. | 9b | Dec 17 – Jan 17 | Nov 6 – Dec 27 | Jan 4–9 |
| Victorville, CA ước. | 8b | Jan 28 – Feb 28 | Oct 18 – Dec 8 | Feb 2–7 |
| Visalia, CA ước. | 9b | Dec 29 – Jan 29 | Nov 3 – Dec 24 | Jan 4–9 |
| West Covina, CA ước. | 9a | Jan 16 – Feb 16 | Oct 29 – Dec 19 | Feb 2–7 |
| Arvada, CO ước. | 5b | Mar 25 – Apr 25 | Sep 3 – Oct 24 | Apr 2–7 |
| Aurora, CO ước. | 6a | Mar 19 – Apr 19 | Sep 8 – Oct 29 | Apr 2–7 |
| Boulder, CO ước. | 5b | Apr 3 – May 4 | Aug 27 – Oct 17 | Apr 3–8 |
| Centennial, CO ước. | 6a | Mar 19 – Apr 19 | Sep 8 – Oct 29 | Apr 2–7 |
| Colorado Springs, CO ước. | 6a | Mar 27 – Apr 27 | Sep 3 – Oct 24 | Apr 2–7 |
| Denver, CO | 6a | Mar 19 – Apr 19 | Sep 9 – Oct 30 | Apr 2–7 |
| Fort Collins, CO ước. | 5b | Mar 31 – May 1 | Aug 29 – Oct 19 | Apr 2–7 |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 7 – Apr 7 | Sep 20 – Nov 10 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Greeley, CO ước. | 5b | Mar 21 – Apr 21 | Sep 4 – Oct 25 | Apr 2–7 |
| Highlands Ranch, CO ước. | 6a | Mar 19 – Apr 19 | Sep 8 – Oct 29 | Apr 2–7 |
| Lakewood, CO ước. | 5b | Mar 25 – Apr 25 | Sep 3 – Oct 24 | Apr 2–7 |
| Longmont, CO ước. | 5b | Apr 3 – May 4 | Aug 27 – Oct 17 | Apr 3–8 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 14 – Apr 14 | Sep 9 – Oct 30 | Apr 2–7 |
| Thornton, CO ước. | 6a | Mar 19 – Apr 19 | Sep 8 – Oct 29 | Apr 2–7 |
| Westminster, CO ước. | 5b | Mar 25 – Apr 25 | Sep 3 – Oct 24 | Apr 2–7 |
| Bridgeport, CT ước. | 7a | Mar 4 – Apr 4 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Danbury, CT ước. | 7a | Mar 4 – Apr 4 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| East Norwalk, CT ước. | 7a | Mar 4 – Apr 4 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 5 – Apr 5 | Sep 16 – Nov 6 | Mar 5–10 |
| New Haven, CT ước. | 7a | Feb 27 – Mar 30 | Oct 1 – Nov 21 | Mar 4–9 |
| North Stamford, CT ước. | 7a | Mar 5 – Apr 5 | Sep 23 – Nov 13 | Mar 5–10 |
| Norwalk, CT ước. | 7a | Mar 4 – Apr 4 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Stamford, CT ước. | 7a | Mar 5 – Apr 5 | Sep 23 – Nov 13 | Mar 5–10 |
| Waterbury, CT ước. | 6a | Mar 16 – Apr 16 | Sep 12 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Dover, DE ước. | 7b | Feb 21 – Mar 24 | Oct 2 – Nov 22 | Mar 4–9 |
| Wilmington, DE ước. | 7a | Feb 25 – Mar 28 | Sep 30 – Nov 20 | Mar 4–9 |
| Downtown DC, DC ước. | 7b | Feb 19 – Mar 22 | Oct 3 – Nov 23 | Mar 4–9 |
| Washington, DC ước. | 7b | Feb 19 – Mar 22 | Oct 3 – Nov 23 | Mar 4–9 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 5 – Mar 8 | Oct 19 – Dec 9 | Feb 5–8, Mar 4–5 |
| Gainesville, FL ước. | 9a | Jan 12 – Feb 12 | Nov 6 – Dec 27 | Feb 2–7 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 26 – Feb 26 | Oct 24 – Dec 14 | Feb 2–7 |
| Athens, GA ước. | 8a | Feb 10 – Mar 13 | Oct 8 – Nov 28 | Mar 4–9 |
| Atlanta, GA | 8b | Jan 27 – Feb 27 | Oct 21 – Dec 11 | Feb 2–7 |
| Columbus, GA ước. | 8b | Feb 1 – Mar 4 | Oct 14 – Dec 4 | Feb 2–7 |
| Johns Creek, GA ước. | 8a | Feb 13 – Mar 16 | Oct 6 – Nov 26 | Mar 4–9 |
| Macon, GA ước. | 8b | Feb 1 – Mar 4 | Oct 13 – Dec 3 | Feb 2–7 |
| Roswell, GA ước. | 8a | Feb 13 – Mar 16 | Oct 6 – Nov 26 | Mar 4–9 |
| Sandy Springs, GA ước. | 8a | Feb 6 – Mar 9 | Oct 11 – Dec 1 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 14 – Feb 14 | Oct 31 – Dec 21 | Feb 2–7 |
| South Fulton, GA ước. | 8a | Feb 10 – Mar 13 | Oct 7 – Nov 27 | Mar 4–9 |
| Boise, ID | 7b | Mar 8 – Apr 8 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 18 – Mar 21 | Sep 26 – Nov 16 | Mar 4–9 |
| Meridian, ID ước. | 7a | Mar 21 – Apr 21 | Sep 10 – Oct 31 | Apr 2–7 |
| Nampa, ID ước. | 7a | Mar 9 – Apr 9 | Sep 14 – Nov 4 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 6 – May 7 | Aug 19 – Oct 9 | Apr 6–8, May 2–4 |
| Aurora, IL ước. | 5b | Mar 7 – Apr 7 | Sep 20 – Nov 10 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Champaign, IL ước. | 6a | Mar 4 – Apr 4 | Sep 18 – Nov 8 | Mar 4–9 |
| Chicago, IL | 6a | Feb 28 – Mar 31 | Sep 28 – Nov 18 | Mar 4–9 |
| Cicero, IL ước. | 6a | Mar 1 – Apr 1 | Sep 26 – Nov 16 | Mar 4–9 |
| Elgin, IL ước. | 5b | Mar 11 – Apr 11 | Sep 18 – Nov 8 | Apr 2–7 |
| Joliet, IL ước. | 5b | Mar 7 – Apr 7 | Sep 20 – Nov 10 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Naperville, IL ước. | 5b | Mar 7 – Apr 7 | Sep 20 – Nov 10 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Near North Side, IL ước. | 6a | Mar 1 – Apr 1 | Sep 26 – Nov 16 | Mar 4–9 |
| North Peoria, IL ước. | 5b | Mar 4 – Apr 4 | Sep 19 – Nov 9 | Mar 4–9 |
| Peoria, IL ước. | 5b | Mar 4 – Apr 4 | Sep 19 – Nov 9 | Mar 4–9 |
| Rockford, IL ước. | 5b | Mar 11 – Apr 11 | Sep 13 – Nov 3 | Apr 2–7 |
| Springfield, IL ước. | 6a | Feb 26 – Mar 29 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 4–9 |
| Waukegan, IL ước. | 6a | Mar 8 – Apr 8 | Sep 23 – Nov 13 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| West Town, IL ước. | 6a | Mar 1 – Apr 1 | Sep 26 – Nov 16 | Mar 4–9 |
| Bloomington, IN ước. | 6a | Mar 1 – Apr 1 | Sep 22 – Nov 12 | Mar 4–9 |
| Carmel, IN ước. | 6a | Mar 1 – Apr 1 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 16 – Mar 19 | Sep 29 – Nov 19 | Mar 4–9 |
| Fort Wayne, IN ước. | 6a | Mar 12 – Apr 12 | Sep 17 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Indianapolis, IN | 6b | Feb 24 – Mar 27 | Sep 29 – Nov 19 | Mar 4–9 |
| South Bend, IN ước. | 6a | Mar 12 – Apr 12 | Sep 20 – Nov 10 | Apr 2–7 |
| Cedar Rapids, IA ước. | 5a | Mar 15 – Apr 15 | Sep 8 – Oct 29 | Apr 2–7 |
| Davenport, IA ước. | 5b | Mar 7 – Apr 7 | Sep 16 – Nov 6 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 2 – Apr 2 | Sep 20 – Nov 10 | Mar 4–9 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 5 – Apr 5 | Sep 20 – Nov 10 | Mar 5–10 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 16 – Apr 16 | Sep 11 – Nov 1 | Apr 2–7 |
| Kansas City, KS ước. | 6b | Feb 26 – Mar 29 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Lawrence, KS ước. | 6b | Feb 26 – Mar 29 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Olathe, KS ước. | 6b | Feb 23 – Mar 26 | Sep 27 – Nov 17 | Mar 4–9 |
| Overland Park, KS ước. | 6b | Feb 23 – Mar 26 | Sep 27 – Nov 17 | Mar 4–9 |
| Topeka, KS ước. | 6b | Feb 28 – Mar 31 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 4–9 |
| Wichita, KS ước. | 7a | Feb 24 – Mar 27 | Sep 26 – Nov 16 | Mar 4–9 |
| Lexington, KY | 7a | Feb 25 – Mar 28 | Sep 28 – Nov 18 | Mar 4–9 |
| Lexington-Fayette, KY ước. | 6b | Feb 28 – Mar 31 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Louisville, KY ước. | 7a | Feb 21 – Mar 24 | Sep 30 – Nov 20 | Mar 4–9 |
| Meads, KY ước. | 6b | Mar 5 – Apr 5 | Sep 22 – Nov 12 | Mar 5–10 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 9 – Feb 9 | Oct 27 – Dec 17 | Jan 9, Feb 2–6 |
| Lafayette, LA ước. | 9a | Jan 5 – Feb 5 | Nov 1 – Dec 22 | Jan 5–9, Feb 2 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 12 – Feb 12 | Oct 25 – Dec 15 | Feb 2–7 |
| Bangor, ME ước. | 5a | Mar 21 – Apr 21 | Sep 4 – Oct 25 | Apr 2–7 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 21 – Apr 21 | Sep 1 – Oct 22 | Apr 2–7 |
| Lewiston, ME ước. | 5b | Mar 18 – Apr 18 | Sep 8 – Oct 29 | Apr 2–7 |
| Portland, ME | 6a | Mar 10 – Apr 10 | Sep 15 – Nov 5 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Baltimore, MD ước. | 7b | Feb 21 – Mar 24 | Oct 4 – Nov 24 | Mar 4–9 |
| Columbia, MD ước. | 7b | Feb 21 – Mar 24 | Oct 4 – Nov 24 | Mar 4–9 |
| Germantown, MD ước. | 7b | Feb 23 – Mar 26 | Sep 30 – Nov 20 | Mar 4–9 |
| Boston, MA | 7a | Feb 16 – Mar 19 | Oct 10 – Nov 30 | Mar 4–9 |
| Brockton, MA ước. | 6b | Mar 8 – Apr 8 | Sep 17 – Nov 7 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Cambridge, MA ước. | 6b | Mar 8 – Apr 8 | Sep 17 – Nov 7 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Dorchester, MA ước. | 6b | Mar 8 – Apr 8 | Sep 17 – Nov 7 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Fall River, MA ước. | 7a | Mar 2 – Apr 2 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Lowell, MA ước. | 6a | Mar 12 – Apr 12 | Sep 13 – Nov 3 | Apr 2–7 |
| Lynn, MA ước. | 7a | Mar 3 – Apr 3 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| New Bedford, MA ước. | 7a | Mar 5 – Apr 5 | Sep 23 – Nov 13 | Mar 5–10 |
| Newton, MA ước. | 6b | Mar 8 – Apr 8 | Sep 17 – Nov 7 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Quincy, MA ước. | 6b | Mar 8 – Apr 8 | Sep 17 – Nov 7 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| South Boston, MA ước. | 6b | Mar 8 – Apr 8 | Sep 17 – Nov 7 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| Springfield, MA ước. | 6a | Mar 19 – Apr 19 | Sep 9 – Oct 30 | Apr 2–7 |
| Worcester, MA ước. | 6b | Mar 13 – Apr 13 | Sep 12 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Ann Arbor, MI ước. | 6a | Mar 16 – Apr 16 | Sep 12 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Canton, MI ước. | 6b | Mar 10 – Apr 10 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Clinton Township, MI ước. | 6a | Mar 15 – Apr 15 | Sep 20 – Nov 10 | Apr 2–7 |
| Dearborn, MI ước. | 6b | Mar 10 – Apr 10 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Detroit, MI ước. | 6b | Mar 10 – Apr 10 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 5 – Apr 5 | Oct 1 – Nov 21 | Mar 5–10 |
| Flint, MI ước. | 6a | Mar 18 – Apr 18 | Sep 12 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Grand Rapids, MI ước. | 6a | Mar 18 – Apr 18 | Sep 14 – Nov 4 | Apr 2–7 |
| Lansing, MI ước. | 6a | Mar 15 – Apr 15 | Sep 15 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Livonia, MI ước. | 6b | Mar 10 – Apr 10 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 22 – Apr 22 | Sep 21 – Nov 11 | Apr 2–7 |
| Sterling Heights, MI ước. | 6a | Mar 16 – Apr 16 | Sep 16 – Nov 6 | Apr 2–7 |
| Troy, MI ước. | 6a | Mar 16 – Apr 16 | Sep 16 – Nov 6 | Apr 2–7 |
| Warren, MI ước. | 6b | Mar 10 – Apr 10 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Bloomington, MN ước. | 5a | Mar 11 – Apr 11 | Sep 12 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Duluth, MN | 5a | Mar 28 – Apr 28 | Sep 12 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Minneapolis, MN ước. | 5a | Mar 11 – Apr 11 | Sep 12 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 7 – Apr 7 | Sep 18 – Nov 8 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Rochester, MN ước. | 4b | Mar 16 – Apr 16 | Sep 7 – Oct 28 | Apr 2–7 |
| Saint Paul, MN ước. | 5a | Mar 11 – Apr 11 | Sep 12 – Nov 2 | Apr 2–7 |
| Gulfport, MS ước. | 9a | Jan 2 – Feb 2 | Nov 6 – Dec 27 | Jan 4–9 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 26 – Feb 26 | Oct 15 – Dec 5 | Feb 2–7 |
| West Gulfport, MS ước. | 9a | Jan 2 – Feb 2 | Nov 6 – Dec 27 | Jan 4–9 |
| Columbia, MO ước. | 6b | Feb 21 – Mar 24 | Sep 27 – Nov 17 | Mar 4–9 |
| East Independence, MO ước. | 6a | Feb 27 – Mar 30 | Sep 22 – Nov 12 | Mar 4–9 |
| Independence, MO ước. | 6a | Feb 27 – Mar 30 | Sep 22 – Nov 12 | Mar 4–9 |
| Kansas City, MO | 6b | Feb 25 – Mar 28 | Sep 24 – Nov 14 | Mar 4–9 |
| Lee's Summit, MO ước. | 6b | Feb 23 – Mar 26 | Sep 26 – Nov 16 | Mar 4–9 |
| O'Fallon, MO ước. | 6b | Feb 22 – Mar 25 | Sep 26 – Nov 16 | Mar 4–9 |
| Springfield, MO ước. | 6b | Feb 25 – Mar 28 | Sep 23 – Nov 13 | Mar 4–9 |
| St. Louis, MO ước. | 7a | Feb 17 – Mar 20 | Sep 30 – Nov 20 | Mar 4–9 |
| Billings, MT | 5b | Mar 18 – Apr 18 | Sep 7 – Oct 28 | Apr 2–7 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 6 – May 7 | Aug 24 – Oct 14 | Apr 6–8, May 2–4 |
| Butte, MT ước. | 4b | Apr 19 – May 20 | Aug 12 – Oct 2 | May 2–7 |
| Great Falls, MT ước. | 4b | Mar 31 – May 1 | Aug 25 – Oct 15 | Apr 2–7 |
| Missoula, MT | 5b | Mar 30 – Apr 30 | Aug 27 – Oct 17 | Apr 2–7 |
| Bellevue, NE ước. | 5b | Mar 4 – Apr 4 | Sep 17 – Nov 7 | Mar 4–9 |
| Lincoln, NE ước. | 6a | Mar 7 – Apr 7 | Sep 14 – Nov 4 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 25 – Apr 25 | Sep 1 – Oct 22 | Apr 2–7 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 2 – Apr 2 | Sep 21 – Nov 11 | Mar 4–9 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 19 – Apr 19 | Sep 4 – Oct 25 | Apr 2–7 |
| Elko, NV | 5b | Apr 12 – May 13 | Aug 19 – Oct 9 | May 2–7 |
| Enterprise, NV ước. | 9a | Jan 6 – Feb 6 | Oct 26 – Dec 16 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Henderson, NV ước. | 9b | Dec 16 – Jan 16 | Nov 9 – Dec 30 | Jan 4–9 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 8 – Jan 8 | Nov 10 – Dec 31 | Dec 8–10, Jan 4–6 |
| North Las Vegas, NV ước. | 9a | Jan 6 – Feb 6 | Oct 26 – Dec 16 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Paradise, NV ước. | 9a | Jan 6 – Feb 6 | Oct 26 – Dec 16 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Reno, NV | 7b | Mar 4 – Apr 4 | Sep 23 – Nov 13 | Mar 4–9 |
| Sparks, NV ước. | 7a | Mar 19 – Apr 19 | Sep 15 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Spring Valley, NV ước. | 9a | Jan 6 – Feb 6 | Oct 26 – Dec 16 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Sunrise Manor, NV ước. | 9a | Jan 6 – Feb 6 | Oct 26 – Dec 16 | Jan 6–9, Feb 2–3 |
| Concord, NH | 5b | Mar 22 – Apr 22 | Sep 3 – Oct 24 | Apr 2–7 |
| Manchester, NH ước. | 6a | Mar 12 – Apr 12 | Sep 13 – Nov 3 | Apr 2–7 |
| Nashua, NH ước. | 6a | Mar 12 – Apr 12 | Sep 13 – Nov 3 | Apr 2–7 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 2 – Apr 2 | Sep 29 – Nov 19 | Mar 4–9 |
| Clifton, NJ ước. | 7a | Feb 23 – Mar 26 | Oct 2 – Nov 22 | Mar 4–9 |
| Edison, NJ ước. | 7a | Feb 23 – Mar 26 | Oct 2 – Nov 22 | Mar 4–9 |
| Elizabeth, NJ ước. | 7a | Feb 23 – Mar 26 | Oct 2 – Nov 22 | Mar 4–9 |
| Jersey City, NJ ước. | 7a | Feb 23 – Mar 26 | Oct 2 – Nov 22 | Mar 4–9 |
| Newark, NJ ước. | 7a | Feb 23 – Mar 26 | Oct 2 – Nov 22 | Mar 4–9 |
| Paterson, NJ ước. | 7a | Feb 23 – Mar 26 | Oct 2 – Nov 22 | Mar 4–9 |
| Toms River, NJ ước. | 7b | Feb 27 – Mar 30 | Sep 30 – Nov 20 | Mar 4–9 |
| Trenton, NJ ước. | 7a | Feb 28 – Mar 31 | Sep 27 – Nov 17 | Mar 4–9 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 18 – Mar 21 | Oct 4 – Nov 24 | Mar 4–9 |
| Enchanted Hills, NM ước. | 7b | Mar 4 – Apr 4 | Sep 22 – Nov 12 | Mar 4–9 |
| Las Cruces, NM ước. | 8b | Feb 1 – Mar 4 | Oct 13 – Dec 3 | Feb 2–7 |
| Rio Rancho, NM ước. | 7b | Mar 4 – Apr 4 | Sep 22 – Nov 12 | Mar 4–9 |
| Roswell, NM | 7b | Feb 25 – Mar 28 | Sep 30 – Nov 20 | Mar 4–9 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 18 – Apr 18 | Sep 15 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Albany, NY | 6a | Mar 11 – Apr 11 | Sep 15 – Nov 5 | Apr 2–7 |
| Amherst, NY ước. | 6a | Mar 17 – Apr 17 | Sep 17 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Borough Park, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Buffalo, NY ước. | 6a | Mar 17 – Apr 17 | Sep 17 – Nov 7 | Apr 2–7 |
| Bushwick, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Canarsie, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Chinatown, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Corona, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| East Flatbush, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| East Harlem, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| East New York, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Elmhurst, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Flatbush, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Fordham, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Gravesend, NY ước. | 7b | Feb 14 – Mar 17 | Oct 14 – Dec 4 | Mar 4–9 |
| Greenburgh, NY ước. | 7a | Mar 5 – Apr 5 | Sep 23 – Nov 13 | Mar 5–10 |
