Par État
Par zone de rusticité USDA
Une zone vous dit ce qui survit à votre hiver, pas quand semer. Utile pour choisir les vivaces et les fruitiers ; beaucoup moins pour les tomates.
Tous les lieux
| Lieu | Zone | Dernier gel de printemps | Premier gel d’automne | Jours sans gel |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Mar 21 | Nov 11 | 235 |
| Greensboro, AL | 8b | Mar 17 | Nov 11 | 239 |
| Hoover, AL | 8b | Mar 20 | Nov 10 | 235 |
| Huntsville, AL | 8a | Mar 29 | Nov 4 | 220 |
| Mobile, AL | 9a | Feb 21 | Dec 6 | 288 |
| Montgomery, AL | 8b | Mar 13 | Nov 15 | 247 |
| Tuscaloosa, AL | 8a | Mar 20 | Nov 10 | 235 |
| Anchorage, AK | 5b | May 5 | Oct 1 | 149 |
| Badger, AK | 2a | May 13 | Sep 9 | 119 |
| Bethel, AK | 4a | May 21 | Sep 22 | 124 |
| Eagle River, AK | 5a | May 11 | Sep 24 | 136 |
| Fairbanks, AK | 2a | May 13 | Sep 13 | 123 |
| Juneau, AK | 7a | May 4 | Oct 3 | 152 |
| Ketchikan, AK | 8a | Apr 22 | Oct 23 | 184 |
| Kodiak, AK | 7b | May 5 | Oct 3 | 151 |
| Nome, AK | 4a | Jun 5 | Sep 3 | 90 |
| Ahwatukee Foothills, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Alhambra, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Chandler, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Deer Valley, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Flagstaff, AZ | 6a | Jun 4 | Sep 28 | 116 |
| Gilbert, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Glendale, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Maryvale, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Mesa, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Peoria, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Phoenix, AZ | 10a | Jan 8 | Dec 25 | 351 |
| Scottsdale, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Surprise, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Tempe, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Tempe Junction, AZ | 9b | — | — | toute l’année |
| Tucson, AZ | 9b | Feb 5 | Dec 9 | 307 |
| Yuma, AZ | 10a | — | — | toute l’année |
| Fayetteville, AR | 7a | Apr 8 | Oct 29 | 204 |
| Fort Smith, AR | 8a | Mar 31 | Nov 3 | 217 |
| Little Rock, AR | 8a | Mar 21 | Nov 10 | 234 |
| Alhambra, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Anaheim, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Antioch, CA | 9b | Feb 2 | Dec 6 | 307 |
| Arden-Arcade, CA | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Bakersfield, CA | 9b | Jan 31 | Dec 8 | 311 |
| Berkeley, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Boyle Heights, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Buena Park, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Burbank, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Carlsbad, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Carson, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Chico, CA | 9b | Mar 1 | Nov 28 | 272 |
| Chinatown, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Chino, CA | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Chula Vista, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Citrus Heights, CA | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Clovis, CA | 9b | Feb 13 | Dec 4 | 294 |
| Compton, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Concord, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Corona, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Costa Mesa, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Daly City, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Downey, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| East Los Angeles, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| El Cajon, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| El Monte, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Elk Grove, CA | 9b | Feb 7 | Dec 6 | 302 |
| Escondido, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Eureka, CA | 9b | Mar 8 | Nov 30 | 267 |
| Fairfield, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Fontana, CA | 9a | Mar 8 | Nov 25 | 262 |
| Fremont, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Fresno, CA | 9b | Jan 14 | Dec 14 | 334 |
| Fullerton, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Garden Grove, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Glendale, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Hawthorne, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Hayward, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Hemet, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Hesperia, CA | 9a | Mar 8 | Nov 25 | 262 |
| Hollywood, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Huntington Beach, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Indio, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Inglewood, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Irvine, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Koreatown, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Lancaster, CA | 8b | Mar 26 | Nov 17 | 236 |
| Livermore, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Long Beach, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Los Angeles, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Menifee, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Mid-City, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Mission Viejo, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Modesto, CA | 9b | Feb 15 | Dec 3 | 291 |
| Moreno Valley, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Murrieta, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Newport Beach, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Norwalk, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Oakland, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Oceanside, CA | 9b | Feb 16 | Dec 8 | 295 |
| Ontario, CA | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Orange, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Oxnard, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Palmdale, CA | 8b | Mar 26 | Nov 17 | 236 |
| Pasadena, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Pomona, CA | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Rancho Cucamonga, CA | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Redding, CA | 9a | Mar 3 | Nov 21 | 263 |
| Redwood City, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Rialto, CA | 9a | Mar 8 | Nov 25 | 262 |
| Richmond, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Riverside, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Roseville, CA | 9b | Feb 22 | Dec 1 | 282 |
| Sacramento, CA | 9b | Feb 2 | Dec 2 | 303 |
| Salinas, CA | 9b | Jan 30 | Dec 12 | 316 |
| San Bernardino, CA | 9a | Mar 8 | Nov 25 | 262 |
| San Diego, CA | 10b | Jan 6 | Dec 31 | 359 |
| San Francisco, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| San Jose, CA | 9b | Feb 9 | Dec 11 | 305 |
| San Leandro, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| San Marcos, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| San Mateo, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| San Pedro, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Santa Ana, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Santa Barbara, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Santa Clara, CA | 9b | Feb 9 | Dec 11 | 305 |
| Santa Clarita, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Santa Maria, CA | 9b | Feb 4 | Dec 13 | 312 |
| Santa Monica, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Santa Rosa, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Simi Valley, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| South Gate, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Stockton, CA | 9b | Feb 11 | Dec 3 | 295 |
| Sunnyvale, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Temecula, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Thousand Oaks, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Torrance, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Tracy, CA | 9b | Feb 11 | Dec 3 | 295 |
| Universal City, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Vacaville, CA | 9b | Feb 2 | Dec 6 | 307 |
| Valencia, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Vallejo, CA | 9b | — | — | toute l’année |
| Van Nuys, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Ventura, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| Victorville, CA | 8b | Mar 16 | Nov 17 | 246 |
| Visalia, CA | 9b | Feb 14 | Dec 3 | 292 |
| Vista, CA | 10a | — | — | toute l’année |
| West Covina, CA | 9a | Mar 4 | Nov 28 | 269 |
| Westminster, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Whittier, CA | 10b | — | — | toute l’année |
| Arvada, CO | 5b | May 11 | Oct 3 | 145 |
| Aurora, CO | 6a | May 5 | Oct 8 | 156 |
| Boulder, CO | 5b | May 20 | Sep 26 | 129 |
| Centennial, CO | 6a | May 5 | Oct 8 | 156 |
| Colorado Springs, CO | 6a | May 13 | Oct 3 | 143 |
| Denver, CO | 6a | May 5 | Oct 9 | 157 |
| Fort Collins, CO | 5b | May 17 | Sep 28 | 134 |
| Grand Junction, CO | 7a | Apr 23 | Oct 20 | 180 |
| Greeley, CO | 5b | May 7 | Oct 4 | 150 |
| Highlands Ranch, CO | 6a | May 5 | Oct 8 | 156 |
| Lakewood, CO | 5b | May 11 | Oct 3 | 145 |
| Longmont, CO | 5b | May 20 | Sep 26 | 129 |
| Pueblo, CO | 5b | Apr 30 | Oct 9 | 162 |
| Thornton, CO | 6a | May 5 | Oct 8 | 156 |
| Westminster, CO | 5b | May 11 | Oct 3 | 145 |
| Bridgeport, CT | 7a | Apr 20 | Oct 24 | 187 |
| Danbury, CT | 7a | Apr 20 | Oct 24 | 187 |
| East Norwalk, CT | 7a | Apr 20 | Oct 24 | 187 |
| Hartford, CT | 6b | Apr 21 | Oct 16 | 178 |
| New Haven, CT | 7a | Apr 15 | Oct 31 | 199 |
| North Stamford, CT | 7a | Apr 21 | Oct 23 | 185 |
| Norwalk, CT | 7a | Apr 20 | Oct 24 | 187 |
| Stamford, CT | 7a | Apr 21 | Oct 23 | 185 |
| Waterbury, CT | 6a | May 2 | Oct 12 | 163 |
| Dover, DE | 7b | Apr 9 | Nov 1 | 206 |
| Wilmington, DE | 7a | Apr 13 | Oct 30 | 200 |
| Downtown DC, DC | 7b | Apr 7 | Nov 2 | 209 |
| Washington, DC | 7b | Apr 7 | Nov 2 | 209 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Mar 24 | Nov 18 | 239 |
| Boca Raton, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Brandon, FL | 9b | — | — | toute l’année |
| Cape Coral, FL | 10a | — | — | toute l’année |
| Clearwater, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Coral Springs, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Davie, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Deltona, FL | 9b | — | — | toute l’année |
| Fort Lauderdale, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Gainesville, FL | 9a | Feb 28 | Dec 6 | 281 |
| Hialeah, FL | 11a | — | — | toute l’année |
| Hollywood, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Jacksonville, FL | 9b | — | — | toute l’année |
| Lakeland, FL | 10a | — | — | toute l’année |
| Lehigh Acres, FL | 10a | — | — | toute l’année |
| Melbourne, FL | 10a | — | — | toute l’année |
| Miami, FL | 11a | — | — | toute l’année |
| Miami Beach, FL | 11a | — | — | toute l’année |
| Miami Gardens, FL | 11a | — | — | toute l’année |
| Miramar, FL | 11a | — | — | toute l’année |
| Orlando, FL | 9b | — | — | toute l’année |
| Palm Bay, FL | 10a | — | — | toute l’année |
| Pembroke Pines, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Plantation, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Pompano Beach, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Port Saint Lucie, FL | 10a | — | — | toute l’année |
| Spring Hill, FL | 10a | — | — | toute l’année |
| St. Petersburg, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Sunrise, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Tallahassee, FL | 9a | Mar 14 | Nov 23 | 254 |
| Tampa, FL | 9b | — | — | toute l’année |
| West Palm Beach, FL | 10b | — | — | toute l’année |
| Athens, GA | 8a | Mar 29 | Nov 7 | 223 |
| Atlanta, GA | 8b | Mar 15 | Nov 20 | 250 |
| Columbus, GA | 8b | Mar 20 | Nov 13 | 238 |
| Johns Creek, GA | 8a | Apr 1 | Nov 5 | 218 |
| Macon, GA | 8b | Mar 20 | Nov 12 | 237 |
| Roswell, GA | 8a | Apr 1 | Nov 5 | 218 |
| Sandy Springs, GA | 8a | Mar 25 | Nov 10 | 230 |
| Savannah, GA | 9a | Mar 2 | Nov 30 | 273 |
| South Fulton, GA | 8a | Mar 29 | Nov 6 | 222 |
| East Honolulu, HI | 12b | — | — | toute l’année |
| Honolulu, HI | 12b | — | — | toute l’année |
| Boise, ID | 7b | Apr 24 | Oct 21 | 180 |
| Lewiston, ID | 7b | Apr 6 | Oct 26 | 203 |
| Meridian, ID | 7a | May 7 | Oct 10 | 156 |
| Nampa, ID | 7a | Apr 25 | Oct 14 | 172 |
| Pocatello, ID | 6a | May 23 | Sep 18 | 118 |
| Aurora, IL | 5b | Apr 23 | Oct 20 | 180 |
| Champaign, IL | 6a | Apr 20 | Oct 18 | 181 |
| Chicago, IL | 6a | Apr 16 | Oct 28 | 195 |
| Cicero, IL | 6a | Apr 17 | Oct 26 | 192 |
| Elgin, IL | 5b | Apr 27 | Oct 18 | 174 |
| Joliet, IL | 5b | Apr 23 | Oct 20 | 180 |
| Naperville, IL | 5b | Apr 23 | Oct 20 | 180 |
| Near North Side, IL | 6a | Apr 17 | Oct 26 | 192 |
| North Peoria, IL | 5b | Apr 20 | Oct 19 | 182 |
| Peoria, IL | 5b | Apr 20 | Oct 19 | 182 |
| Rockford, IL | 5b | Apr 27 | Oct 13 | 169 |
| Springfield, IL | 6a | Apr 14 | Oct 21 | 190 |
| Waukegan, IL | 6a | Apr 24 | Oct 23 | 182 |
| West Town, IL | 6a | Apr 17 | Oct 26 | 192 |
| Bloomington, IN | 6a | Apr 17 | Oct 22 | 188 |
| Carmel, IN | 6a | Apr 17 | Oct 24 | 190 |
| Evansville, IN | 7a | Apr 4 | Oct 29 | 208 |
| Fort Wayne, IN | 6a | Apr 28 | Oct 17 | 172 |
| Indianapolis, IN | 6b | Apr 12 | Oct 29 | 200 |
| South Bend, IN | 6a | Apr 28 | Oct 20 | 175 |
| Cedar Rapids, IA | 5a | May 1 | Oct 8 | 160 |
| Davenport, IA | 5b | Apr 23 | Oct 16 | 176 |
| Des Moines, IA | 5b | Apr 18 | Oct 20 | 185 |
| Dodge City, KS | 6b | Apr 21 | Oct 20 | 182 |
| Goodland, KS | 6a | May 2 | Oct 11 | 162 |
| Kansas City, KS | 6b | Apr 14 | Oct 24 | 193 |
| Lawrence, KS | 6b | Apr 14 | Oct 24 | 193 |
| Olathe, KS | 6b | Apr 11 | Oct 27 | 199 |
| Overland Park, KS | 6b | Apr 11 | Oct 27 | 199 |
| Topeka, KS | 6b | Apr 16 | Oct 21 | 188 |
| Wichita, KS | 7a | Apr 12 | Oct 26 | 197 |
| Lexington, KY | 7a | Apr 13 | Oct 28 | 198 |
| Lexington-Fayette, KY | 6b | Apr 16 | Oct 24 | 191 |
| Louisville, KY | 7a | Apr 9 | Oct 30 | 204 |
| Meads, KY | 6b | Apr 21 | Oct 22 | 184 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Feb 25 | Nov 26 | 274 |
| Lafayette, LA | 9a | Feb 21 | Dec 1 | 283 |
| Metairie, LA | 9b | — | — | toute l’année |
| Metairie Terrace, LA | 9b | — | — | toute l’année |
| New Orleans, LA | 9b | — | — | toute l’année |
| Shreveport, LA | 8b | Feb 28 | Nov 24 | 269 |
| Bangor, ME | 5a | May 7 | Oct 4 | 150 |
| Caribou, ME | 4b | May 7 | Oct 1 | 147 |
| Lewiston, ME | 5b | May 4 | Oct 8 | 157 |
| Portland, ME | 6a | Apr 26 | Oct 15 | 172 |
| Baltimore, MD | 7b | Apr 9 | Nov 3 | 208 |
| Columbia, MD | 7b | Apr 9 | Nov 3 | 208 |
| Germantown, MD | 7b | Apr 11 | Oct 30 | 202 |
| Boston, MA | 7a | Apr 4 | Nov 9 | 219 |
| Brockton, MA | 6b | Apr 24 | Oct 17 | 176 |
| Cambridge, MA | 6b | Apr 24 | Oct 17 | 176 |
| Dorchester, MA | 6b | Apr 24 | Oct 17 | 176 |
| Fall River, MA | 7a | Apr 18 | Oct 24 | 189 |
| Lowell, MA | 6a | Apr 28 | Oct 13 | 168 |
| Lynn, MA | 7a | Apr 19 | Oct 24 | 188 |
| New Bedford, MA | 7a | Apr 21 | Oct 23 | 185 |
| Newton, MA | 6b | Apr 24 | Oct 17 | 176 |
| Quincy, MA | 6b | Apr 24 | Oct 17 | 176 |
| South Boston, MA | 6b | Apr 24 | Oct 17 | 176 |
| Springfield, MA | 6a | May 5 | Oct 9 | 157 |
| Worcester, MA | 6b | Apr 29 | Oct 12 | 166 |
| Ann Arbor, MI | 6a | May 2 | Oct 12 | 163 |
| Canton, MI | 6b | Apr 26 | Oct 21 | 178 |
| Clinton Township, MI | 6a | May 1 | Oct 20 | 172 |
| Dearborn, MI | 6b | Apr 26 | Oct 21 | 178 |
| Detroit, MI | 6b | Apr 26 | Oct 21 | 178 |
| Detroit City, MI | 6b | Apr 21 | Oct 31 | 193 |
| Flint, MI | 6a | May 4 | Oct 12 | 161 |
| Grand Rapids, MI | 6a | May 4 | Oct 14 | 163 |
| Lansing, MI | 6a | May 1 | Oct 15 | 167 |
| Livonia, MI | 6b | Apr 26 | Oct 21 | 178 |
| Marquette, MI | 6a | May 8 | Oct 21 | 166 |
| Sterling Heights, MI | 6a | May 2 | Oct 16 | 167 |
| Troy, MI | 6a | May 2 | Oct 16 | 167 |
| Warren, MI | 6b | Apr 26 | Oct 21 | 178 |
| Bloomington, MN | 5a | Apr 27 | Oct 12 | 168 |
| Duluth, MN | 5a | May 14 | Oct 12 | 151 |
| Minneapolis, MN | 5a | Apr 27 | Oct 12 | 168 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Apr 23 | Oct 18 | 178 |
| Rochester, MN | 4b | May 2 | Oct 7 | 158 |
| Saint Paul, MN | 5a | Apr 27 | Oct 12 | 168 |
| Gulfport, MS | 9a | Feb 18 | Dec 6 | 291 |
| Jackson, MS | 8b | Mar 14 | Nov 14 | 245 |
| West Gulfport, MS | 9a | Feb 18 | Dec 6 | 291 |
| Columbia, MO | 6b | Apr 9 | Oct 27 | 201 |
| East Independence, MO | 6a | Apr 15 | Oct 22 | 190 |
| Independence, MO | 6a | Apr 15 | Oct 22 | 190 |
| Kansas City, MO | 6b | Apr 13 | Oct 24 | 194 |
| Lee's Summit, MO | 6b | Apr 11 | Oct 26 | 198 |
| O'Fallon, MO | 6b | Apr 10 | Oct 26 | 199 |
| Springfield, MO | 6b | Apr 13 | Oct 23 | 193 |
| St. Louis, MO | 7a | Apr 5 | Oct 30 | 208 |
| Billings, MT | 5b | May 4 | Oct 7 | 156 |
| Bozeman, MT | 5a | May 23 | Sep 23 | 123 |
| Butte, MT | 4b | Jun 5 | Sep 11 | 98 |
| Great Falls, MT | 4b | May 17 | Sep 24 | 130 |
| Missoula, MT | 5b | May 16 | Sep 26 | 133 |
| Bellevue, NE | 5b | Apr 20 | Oct 17 | 180 |
| Lincoln, NE | 6a | Apr 23 | Oct 14 | 174 |
| North Platte, NE | 5b | May 11 | Oct 1 | 143 |
| Omaha, NE | 5b | Apr 18 | Oct 21 | 186 |
| Scottsbluff, NE | 5a | May 5 | Oct 4 | 152 |
| Elko, NV | 5b | May 29 | Sep 18 | 112 |
| Enterprise, NV | 9a | Feb 22 | Nov 25 | 276 |
| Henderson, NV | 9b | Feb 1 | Dec 9 | 311 |
| Las Vegas, NV | 9b | Jan 24 | Dec 10 | 320 |
| North Las Vegas, NV | 9a | Feb 22 | Nov 25 | 276 |
| Paradise, NV | 9a | Feb 22 | Nov 25 | 276 |
| Reno, NV | 7b | Apr 20 | Oct 23 | 186 |
| Sparks, NV | 7a | May 5 | Oct 15 | 163 |
| Spring Valley, NV | 9a | Feb 22 | Nov 25 | 276 |
| Sunrise Manor, NV | 9a | Feb 22 | Nov 25 | 276 |
| Concord, NH | 5b | May 8 | Oct 3 | 148 |
| Manchester, NH | 6a | Apr 28 | Oct 13 | 168 |
| Nashua, NH | 6a | Apr 28 | Oct 13 | 168 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Apr 18 | Oct 29 | 194 |
| Clifton, NJ | 7a | Apr 11 | Nov 1 | 204 |
| Edison, NJ | 7a | Apr 11 | Nov 1 | 204 |
| Elizabeth, NJ | 7a | Apr 11 | Nov 1 | 204 |
| Jersey City, NJ | 7a | Apr 11 | Nov 1 | 204 |
| Newark, NJ | 7a | Apr 11 | Nov 1 | 204 |
| Paterson, NJ | 7a | Apr 11 | Nov 1 | 204 |
| Toms River, NJ | 7b | Apr 15 | Oct 30 | 198 |
| Trenton, NJ | 7a | Apr 16 | Oct 27 | 194 |
| Albuquerque, NM | 8a | Apr 6 | Nov 3 | 211 |
| Enchanted Hills, NM | 7b | Apr 20 | Oct 22 | 185 |
| Las Cruces, NM | 8b | Mar 20 | Nov 12 | 237 |
| Rio Rancho, NM | 7b | Apr 20 | Oct 22 | 185 |
| Roswell, NM | 7b | Apr 13 | Oct 30 | 200 |
| Santa Fe, NM | 7a | May 4 | Oct 15 | 164 |
| Albany, NY | 6a | Apr 27 | Oct 15 | 171 |
| Amherst, NY | 6a | May 3 | Oct 17 | 167 |
| Borough Park, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Buffalo, NY | 6a | May 3 | Oct 17 | 167 |
| Bushwick, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Canarsie, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Chinatown, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Corona, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| East Flatbush, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| East Harlem, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| East New York, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Elmhurst, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Flatbush, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Fordham, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Gravesend, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Greenburgh, NY | 7a | Apr 21 | Oct 23 | 185 |
| Jamaica, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| New York City, NY | 7a | Apr 11 | Nov 1 | 204 |
| Richmond Hill, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Rochester, NY | 6b | Apr 27 | Oct 22 | 178 |
| Sheepshead Bay, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Sunset Park, NY | 7a | Apr 11 | Nov 1 | 204 |
| Syracuse, NY | 6a | Apr 29 | Oct 19 | 173 |
| Upper West Side, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| West Albany, NY | 6a | Apr 30 | Oct 13 | 166 |
| Yonkers, NY | 7b | Apr 2 | Nov 13 | 225 |
| Asheville, NC | 7b | Apr 9 | Oct 28 | 202 |
| Cary, NC | 8a | Apr 1 | Nov 5 | 218 |
| Charlotte, NC | 8a | Mar 30 | Nov 4 | 219 |
| Concord, NC | 8a | Mar 30 | Nov 4 | 219 |
| Durham, NC | 8a | Apr 1 | Nov 5 | 218 |
| Fayetteville, NC | 8a | Mar 29 | Nov 7 | 223 |
| Greensboro, NC | 8a | Apr 2 | Nov 4 | 216 |
| Greenville, NC | 8a | Mar 26 | Nov 10 | 229 |
| High Point, NC | 8a | Apr 5 | Oct 31 | 209 |
| Raleigh, NC | 8a | Apr 1 | Nov 5 | 218 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Mar 27 | Nov 12 | 230 |
| West Raleigh, NC | 8a | Apr 1 | Nov 5 | 218 |
| Wilmington, NC | 8b | Mar 24 | Nov 14 | 235 |
| Winston-Salem, NC | 7b | Apr 9 | Oct 30 | 204 |
| Bismarck, ND | 4b | May 10 | Sep 30 | 143 |
| Fargo, ND | 4a | May 10 | Sep 30 | 143 |
| Grand Forks, ND | 4a | May 11 | Sep 29 | 141 |
| Minot, ND | 4a | May 13 | Sep 28 | 138 |
| Williston, ND | 4a | May 21 | Sep 21 | 123 |
| Akron, OH | 6b | Apr 24 | Oct 26 | 185 |
| Cincinnati, OH | 6b | Apr 20 | Oct 23 | 186 |
| Cleveland, OH | 6b | Apr 24 | Oct 26 | 185 |
| Columbus, OH | 6b | Apr 24 | Oct 20 | 179 |
| Dayton, OH | 6a | Apr 16 | Oct 28 | 195 |
| Toledo, OH | 6b | Apr 22 | Oct 24 | 185 |
| Broken Arrow, OK | 7b | Apr 2 | Nov 2 | 214 |
| Cheyenne, OK | 7b | Apr 3 | Nov 3 | 214 |
| Edmond, OK | 7b | Apr 4 | Nov 2 | 212 |
| Lawton, OK | 7b | Mar 31 | Nov 4 | 218 |
| Norman, OK | 7b | Apr 1 | Nov 4 | 217 |
| Oklahoma City, OK | 7b | Apr 2 | Nov 4 | 216 |
| Tulsa, OK | 7b | Apr 2 | Nov 2 | 214 |
| Beaverton, OR | 8b | Mar 20 | Nov 15 | 240 |
| Bend, OR | 6b | Jun 1 | Sep 21 | 112 |
| Burns, OR | 5b | Jun 11 | Sep 6 | 87 |
| Eugene, OR | 8b | Apr 11 | Oct 23 | 195 |
| Gresham, OR | 8b | Apr 7 | Nov 6 | 213 |
| Hillsboro, OR | 8b | Apr 5 | Nov 4 | 213 |
| Medford, OR | 8b | Apr 8 | Oct 29 | 204 |
| Portland, OR | 9a | Mar 13 | Nov 19 | 251 |
| Salem, OR | 8b | Apr 15 | Nov 1 | 200 |
| Allentown, PA | 6b | Apr 25 | Oct 19 | 177 |
| Erie, PA | 7a | Apr 26 | Nov 4 | 192 |
| Philadelphia, PA | 7b | Apr 2 | Nov 10 | 222 |
| Pittsburgh, PA | 7a | Apr 18 | Oct 28 | 193 |
| Reading, PA | 7a | Apr 18 | Oct 25 | 190 |
| Providence, RI | 7a | Apr 18 | Oct 24 | 189 |
| Warwick, RI | 7a | Apr 18 | Oct 24 | 189 |
| Charleston, SC | 9a | Mar 7 | Nov 27 | 265 |
| Columbia, SC | 8a | Mar 29 | Nov 7 | 223 |
| North Charleston, SC | 9a | Mar 1 | Dec 5 | 279 |
| Aberdeen, SD | 4a | May 7 | Sep 30 | 146 |
| Brookings, SD | 4b | May 5 | Oct 2 | 150 |
| Rapid City, SD | 5a | May 12 | Oct 1 | 142 |
| Sioux Falls, SD | 5a | Apr 26 | Oct 13 | 170 |
| Brownsville, TN | 8a | Mar 29 | Nov 5 | 221 |
| Chattanooga, TN | 8a | Mar 24 | Nov 9 | 230 |
| Clarksville, TN | 7a | Apr 7 | Oct 29 | 205 |
| East Chattanooga, TN | 7b | Apr 2 | Nov 2 | 214 |
| Franklin, TN | 7b | Apr 3 | Oct 31 | 211 |
| Knoxville, TN | 7b | Apr 1 | Nov 2 | 215 |
| Memphis, TN | 8a | Mar 16 | Nov 16 | 245 |
| Murfreesboro, TN | 7b | Apr 11 | Oct 25 | 197 |
| Nashville, TN | 7b | Mar 31 | Nov 3 | 217 |
| New South Memphis, TN | 8a | Mar 21 | Nov 9 | 233 |
| Smyrna, TN | 7b | Apr 13 | Oct 21 | 191 |
| Abilene, TX | 8a | Mar 28 | Nov 7 | 224 |
| Alief, TX | 9b | Feb 13 | Dec 10 | 300 |
| Allen, TX | 8b | Mar 16 | Nov 16 | 245 |
