Ang maikling sagot
| Paano itinatanim | cloves/sets |
| Itanim sa labas | mula 42 araw bago ang huling frost mo hanggang 7 araw bago ang huling frost mo |
| Araw bago mag-ani | 90โ120 |
| Tibay sa lamig | hardy |
| Pinakamababang soil temperature | 35 ยฐF |
| Tradisyonal na moon phase | Papaliit na Kabilugan |
Kailan itanim ang onion (from sets/transplants) sa bayan mo
Bawat petsa dito ay kinuwenta mula sa sariling frost dates ng lugar โ observed NOAA station normals kung may station, kung wala naman ay hinango sa nakapaligid na climate grid. Ang โbest moon daysโ ay ang mga araw sa loob ng window na pasok sa tradisyonal na phase ng pananim na ito.
| Lokasyon | Zone | Itanim sa labas | Best na moon days |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 7 โ Mar 14 | Feb 7โ8, Mar 4โ7 |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 3 โ Mar 10 | Feb 3โ8 |
| Hoover, AL est. | 8b | Feb 6 โ Mar 13 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Huntsville, AL est. | 8a | Feb 15 โ Mar 22 | Mar 4โ9 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 10 โ Feb 14 | Feb 2โ7 |
| Montgomery, AL est. | 8b | Jan 30 โ Mar 6 | Feb 2โ7 |
| Tuscaloosa, AL est. | 8a | Feb 6 โ Mar 13 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Badger, AK est. | 2a | Apr 1 โ May 6 | Apr 2โ7 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 9 โ May 14 | May 2โ7 |
| Eagle River, AK est. | 5a | Mar 30 โ May 4 | Apr 2โ7 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 1 โ May 6 | Apr 2โ7 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 23 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 11 โ Apr 15 | Apr 2โ7 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Nome, AK | 4a | Apr 24 โ May 29 | May 2โ7 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 23 โ May 28 | May 2โ7 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 27 โ Jan 1 | Dec 5โ10 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 25 โ Jan 29 | Jan 4โ9 |
| Fayetteville, AR est. | 7a | Feb 25 โ Apr 1 | Mar 4โ9 |
| Fort Smith, AR est. | 8a | Feb 17 โ Mar 24 | Mar 4โ9 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 7 โ Mar 14 | Feb 7โ8, Mar 4โ7 |
| Antioch, CA est. | 9b | Dec 22 โ Jan 26 | Jan 4โ9 |
| Arden-Arcade, CA est. | 9b | Jan 11 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 20 โ Jan 24 | Jan 4โ9 |
| Chico, CA est. | 9b | Jan 18 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Chino, CA est. | 9a | Jan 21 โ Feb 25 | Feb 2โ7 |
| Citrus Heights, CA est. | 9b | Jan 11 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Clovis, CA est. | 9b | Jan 2 โ Feb 6 | Jan 4โ9 |
| Elk Grove, CA est. | 9b | Dec 27 โ Jan 31 | Jan 4โ9 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 25 โ Mar 1 | Feb 2โ7 |
| Fontana, CA est. | 9a | Jan 25 โ Mar 1 | Feb 2โ7 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 3 โ Jan 7 | Dec 5โ10 |
| Hesperia, CA est. | 9a | Jan 25 โ Mar 1 | Feb 2โ7 |
| Lancaster, CA est. | 8b | Feb 12 โ Mar 19 | Mar 4โ9 |
| Modesto, CA est. | 9b | Jan 4 โ Feb 8 | Jan 4โ9 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 5 โ Feb 9 | Jan 5โ9, Feb 2 |
| Ontario, CA est. | 9a | Jan 21 โ Feb 25 | Feb 2โ7 |
| Palmdale, CA est. | 8b | Feb 12 โ Mar 19 | Mar 4โ9 |
| Pomona, CA est. | 9a | Jan 21 โ Feb 25 | Feb 2โ7 |
| Rancho Cucamonga, CA est. | 9a | Jan 21 โ Feb 25 | Feb 2โ7 |
| Redding, CA | 9a | Jan 20 โ Feb 24 | Feb 2โ7 |
| Rialto, CA est. | 9a | Jan 25 โ Mar 1 | Feb 2โ7 |
| Roseville, CA est. | 9b | Jan 11 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 22 โ Jan 26 | Jan 4โ9 |
| Salinas, CA est. | 9b | Dec 19 โ Jan 23 | Jan 4โ9 |
| San Bernardino, CA est. | 9a | Jan 25 โ Mar 1 | Feb 2โ7 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 25 โ Dec 30 | Dec 5โ10 |
| San Jose, CA est. | 9b | Dec 29 โ Feb 2 | Jan 4โ9 |
| Santa Clara, CA est. | 9b | Dec 29 โ Feb 2 | Jan 4โ9 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 24 โ Jan 28 | Jan 4โ9 |
| Stockton, CA est. | 9b | Dec 31 โ Feb 4 | Jan 4โ9 |
| Tracy, CA est. | 9b | Dec 31 โ Feb 4 | Jan 4โ9 |
| Vacaville, CA est. | 9b | Dec 22 โ Jan 26 | Jan 4โ9 |
| Victorville, CA est. | 8b | Feb 2 โ Mar 9 | Feb 2โ7 |
| Visalia, CA est. | 9b | Jan 3 โ Feb 7 | Jan 4โ9 |
| West Covina, CA est. | 9a | Jan 21 โ Feb 25 | Feb 2โ7 |
| Arvada, CO est. | 5b | Mar 30 โ May 4 | Apr 2โ7 |
| Aurora, CO est. | 6a | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Boulder, CO est. | 5b | Apr 8 โ May 13 | Apr 8, May 2โ6 |
| Centennial, CO est. | 6a | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Colorado Springs, CO est. | 6a | Apr 1 โ May 6 | Apr 2โ7 |
| Denver, CO | 6a | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Fort Collins, CO est. | 5b | Apr 5 โ May 10 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 12 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Greeley, CO est. | 5b | Mar 26 โ Apr 30 | Apr 2โ7 |
| Highlands Ranch, CO est. | 6a | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Lakewood, CO est. | 5b | Mar 30 โ May 4 | Apr 2โ7 |
| Longmont, CO est. | 5b | Apr 8 โ May 13 | Apr 8, May 2โ6 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 19 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| Thornton, CO est. | 6a | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Westminster, CO est. | 5b | Mar 30 โ May 4 | Apr 2โ7 |
| Bridgeport, CT est. | 7a | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Danbury, CT est. | 7a | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| East Norwalk, CT est. | 7a | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 10 โ Apr 14 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| New Haven, CT est. | 7a | Mar 4 โ Apr 8 | Mar 4โ9 |
| North Stamford, CT est. | 7a | Mar 10 โ Apr 14 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Norwalk, CT est. | 7a | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Stamford, CT est. | 7a | Mar 10 โ Apr 14 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Waterbury, CT est. | 6a | Mar 21 โ Apr 25 | Apr 2โ7 |
| Dover, DE est. | 7b | Feb 26 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Wilmington, DE est. | 7a | Mar 2 โ Apr 6 | Mar 4โ9 |
| Downtown DC, DC est. | 7b | Feb 24 โ Mar 31 | Mar 4โ9 |
| Washington, DC est. | 7b | Feb 24 โ Mar 31 | Mar 4โ9 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 10 โ Mar 17 | Mar 4โ9 |
| Gainesville, FL est. | 9a | Jan 17 โ Feb 21 | Feb 2โ7 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 31 โ Mar 7 | Feb 2โ7 |
| Athens, GA est. | 8a | Feb 15 โ Mar 22 | Mar 4โ9 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 1 โ Mar 8 | Feb 2โ7 |
| Columbus, GA est. | 8b | Feb 6 โ Mar 13 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Johns Creek, GA est. | 8a | Feb 18 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Macon, GA est. | 8b | Feb 6 โ Mar 13 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Roswell, GA est. | 8a | Feb 18 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Sandy Springs, GA est. | 8a | Feb 11 โ Mar 18 | Mar 4โ9 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 19 โ Feb 23 | Feb 2โ7 |
| South Fulton, GA est. | 8a | Feb 15 โ Mar 22 | Mar 4โ9 |
| Boise, ID | 7b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 23 โ Mar 30 | Mar 4โ9 |
| Meridian, ID est. | 7a | Mar 26 โ Apr 30 | Apr 2โ7 |
| Nampa, ID est. | 7a | Mar 14 โ Apr 18 | Apr 2โ7 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 11 โ May 16 | May 2โ7 |
| Aurora, IL est. | 5b | Mar 12 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Champaign, IL est. | 6a | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Chicago, IL | 6a | Mar 5 โ Apr 9 | Mar 5โ10 |
| Cicero, IL est. | 6a | Mar 6 โ Apr 10 | Mar 6โ10, Apr 2 |
| Elgin, IL est. | 5b | Mar 16 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Joliet, IL est. | 5b | Mar 12 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Naperville, IL est. | 5b | Mar 12 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Near North Side, IL est. | 6a | Mar 6 โ Apr 10 | Mar 6โ10, Apr 2 |
| North Peoria, IL est. | 5b | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Peoria, IL est. | 5b | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Rockford, IL est. | 5b | Mar 16 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Springfield, IL est. | 6a | Mar 3 โ Apr 7 | Mar 4โ9 |
| Waukegan, IL est. | 6a | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| West Town, IL est. | 6a | Mar 6 โ Apr 10 | Mar 6โ10, Apr 2 |
| Bloomington, IN est. | 6a | Mar 6 โ Apr 10 | Mar 6โ10, Apr 2 |
| Carmel, IN est. | 6a | Mar 6 โ Apr 10 | Mar 6โ10, Apr 2 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 21 โ Mar 28 | Mar 4โ9 |
| Fort Wayne, IN est. | 6a | Mar 17 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 1 โ Apr 5 | Mar 4โ9 |
| South Bend, IN est. | 6a | Mar 17 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Cedar Rapids, IA est. | 5a | Mar 20 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Davenport, IA est. | 5b | Mar 12 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 7 โ Apr 11 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 10 โ Apr 14 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 21 โ Apr 25 | Apr 2โ7 |
| Kansas City, KS est. | 6b | Mar 3 โ Apr 7 | Mar 4โ9 |
| Lawrence, KS est. | 6b | Mar 3 โ Apr 7 | Mar 4โ9 |
| Olathe, KS est. | 6b | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Overland Park, KS est. | 6b | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Topeka, KS est. | 6b | Mar 5 โ Apr 9 | Mar 5โ10 |
| Wichita, KS est. | 7a | Mar 1 โ Apr 5 | Mar 4โ9 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 2 โ Apr 6 | Mar 4โ9 |
| Lexington-Fayette, KY est. | 6b | Mar 5 โ Apr 9 | Mar 5โ10 |
| Louisville, KY est. | 7a | Feb 26 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Meads, KY est. | 6b | Mar 10 โ Apr 14 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 14 โ Feb 18 | Feb 2โ7 |
| Lafayette, LA est. | 9a | Jan 10 โ Feb 14 | Feb 2โ7 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 17 โ Feb 21 | Feb 2โ7 |
| Bangor, ME est. | 5a | Mar 26 โ Apr 30 | Apr 2โ7 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 26 โ Apr 30 | Apr 2โ7 |
| Lewiston, ME est. | 5b | Mar 23 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Portland, ME | 6a | Mar 15 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| Baltimore, MD est. | 7b | Feb 26 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Columbia, MD est. | 7b | Feb 26 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Germantown, MD est. | 7b | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Boston, MA | 7a | Feb 21 โ Mar 28 | Mar 4โ9 |
| Brockton, MA est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Cambridge, MA est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Dorchester, MA est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Fall River, MA est. | 7a | Mar 7 โ Apr 11 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Lowell, MA est. | 6a | Mar 17 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Lynn, MA est. | 7a | Mar 8 โ Apr 12 | Mar 8โ10, Apr 2โ4 |
| New Bedford, MA est. | 7a | Mar 10 โ Apr 14 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Newton, MA est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Quincy, MA est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| South Boston, MA est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Springfield, MA est. | 6a | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Worcester, MA est. | 6b | Mar 18 โ Apr 22 | Apr 2โ7 |
| Ann Arbor, MI est. | 6a | Mar 21 โ Apr 25 | Apr 2โ7 |
| Canton, MI est. | 6b | Mar 15 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| Clinton Township, MI est. | 6a | Mar 20 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Dearborn, MI est. | 6b | Mar 15 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| Detroit, MI est. | 6b | Mar 15 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 10 โ Apr 14 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Flint, MI est. | 6a | Mar 23 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Grand Rapids, MI est. | 6a | Mar 23 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Lansing, MI est. | 6a | Mar 20 โ Apr 24 | Apr 2โ7 |
| Livonia, MI est. | 6b | Mar 15 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 27 โ May 1 | Apr 2โ7 |
| Sterling Heights, MI est. | 6a | Mar 21 โ Apr 25 | Apr 2โ7 |
| Troy, MI est. | 6a | Mar 21 โ Apr 25 | Apr 2โ7 |
| Warren, MI est. | 6b | Mar 15 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| Bloomington, MN est. | 5a | Mar 16 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 2 โ May 7 | Apr 2โ7 |
| Minneapolis, MN est. | 5a | Mar 16 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 12 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| Rochester, MN est. | 4b | Mar 21 โ Apr 25 | Apr 2โ7 |
| Saint Paul, MN est. | 5a | Mar 16 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Gulfport, MS est. | 9a | Jan 7 โ Feb 11 | Jan 7โ9, Feb 2โ4 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 31 โ Mar 7 | Feb 2โ7 |
| West Gulfport, MS est. | 9a | Jan 7 โ Feb 11 | Jan 7โ9, Feb 2โ4 |
| Columbia, MO est. | 6b | Feb 26 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| East Independence, MO est. | 6a | Mar 4 โ Apr 8 | Mar 4โ9 |
| Independence, MO est. | 6a | Mar 4 โ Apr 8 | Mar 4โ9 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 2 โ Apr 6 | Mar 4โ9 |
| Lee's Summit, MO est. | 6b | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| O'Fallon, MO est. | 6b | Feb 27 โ Apr 3 | Mar 4โ9 |
| Springfield, MO est. | 6b | Mar 2 โ Apr 6 | Mar 4โ9 |
| St. Louis, MO est. | 7a | Feb 22 โ Mar 29 | Mar 4โ9 |
| Billings, MT | 5b | Mar 23 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 11 โ May 16 | May 2โ7 |
| Butte, MT est. | 4b | Apr 24 โ May 29 | May 2โ7 |
| Great Falls, MT est. | 4b | Apr 5 โ May 10 | Apr 5โ8, May 2โ3 |
| Missoula, MT | 5b | Apr 4 โ May 9 | Apr 4โ8, May 2 |
| Bellevue, NE est. | 5b | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Lincoln, NE est. | 6a | Mar 12 โ Apr 16 | Apr 2โ7 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 30 โ May 4 | Apr 2โ7 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 7 โ Apr 11 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Elko, NV | 5b | Apr 17 โ May 22 | May 2โ7 |
| Enterprise, NV est. | 9a | Jan 11 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Henderson, NV est. | 9b | Dec 21 โ Jan 25 | Jan 4โ9 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 13 โ Jan 17 | Jan 4โ9 |
| North Las Vegas, NV est. | 9a | Jan 11 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Paradise, NV est. | 9a | Jan 11 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Reno, NV | 7b | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Sparks, NV est. | 7a | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Spring Valley, NV est. | 9a | Jan 11 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Sunrise Manor, NV est. | 9a | Jan 11 โ Feb 15 | Feb 2โ7 |
| Concord, NH | 5b | Mar 27 โ May 1 | Apr 2โ7 |
| Manchester, NH est. | 6a | Mar 17 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Nashua, NH est. | 6a | Mar 17 โ Apr 21 | Apr 2โ7 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 7 โ Apr 11 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Clifton, NJ est. | 7a | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Edison, NJ est. | 7a | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Elizabeth, NJ est. | 7a | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Jersey City, NJ est. | 7a | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Newark, NJ est. | 7a | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Paterson, NJ est. | 7a | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Toms River, NJ est. | 7b | Mar 4 โ Apr 8 | Mar 4โ9 |
| Trenton, NJ est. | 7a | Mar 5 โ Apr 9 | Mar 5โ10 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 23 โ Mar 30 | Mar 4โ9 |
| Enchanted Hills, NM est. | 7b | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Las Cruces, NM est. | 8b | Feb 6 โ Mar 13 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Rio Rancho, NM est. | 7b | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Roswell, NM | 7b | Mar 2 โ Apr 6 | Mar 4โ9 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 23 โ Apr 27 | Apr 2โ7 |
| Albany, NY | 6a | Mar 16 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Amherst, NY est. | 6a | Mar 22 โ Apr 26 | Apr 2โ7 |
| Borough Park, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Buffalo, NY est. | 6a | Mar 22 โ Apr 26 | Apr 2โ7 |
| Bushwick, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Canarsie, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Chinatown, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Corona, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| East Flatbush, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| East Harlem, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| East New York, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Elmhurst, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Flatbush, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Fordham, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Gravesend, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Greenburgh, NY est. | 7a | Mar 10 โ Apr 14 | Mar 10, Apr 2โ6 |
| Jamaica, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| New York City, NY est. | 7a | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Richmond Hill, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Rochester, NY est. | 6b | Mar 16 โ Apr 20 | Apr 2โ7 |
| Sheepshead Bay, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Sunset Park, NY est. | 7a | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Syracuse, NY | 6a | Mar 18 โ Apr 22 | Apr 2โ7 |
| Upper West Side, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| West Albany, NY est. | 6a | Mar 19 โ Apr 23 | Apr 2โ7 |
| Yonkers, NY est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Asheville, NC | 7b | Feb 26 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Cary, NC est. | 8a | Feb 18 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Charlotte, NC est. | 8a | Feb 16 โ Mar 23 | Mar 4โ9 |
| Concord, NC est. | 8a | Feb 16 โ Mar 23 | Mar 4โ9 |
| Durham, NC est. | 8a | Feb 18 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Fayetteville, NC est. | 8a | Feb 15 โ Mar 22 | Mar 4โ9 |
| Greensboro, NC est. | 8a | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Greenville, NC est. | 8a | Feb 12 โ Mar 19 | Mar 4โ9 |
| High Point, NC est. | 8a | Feb 22 โ Mar 29 | Mar 4โ9 |
| Raleigh, NC est. | 8a | Feb 18 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Feb 13 โ Mar 20 | Mar 4โ9 |
| West Raleigh, NC est. | 8a | Feb 18 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Wilmington, NC est. | 8b | Feb 10 โ Mar 17 | Mar 4โ9 |
| Winston-Salem, NC est. | 7b | Feb 26 โ Apr 2 | Mar 4โ9 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 29 โ May 3 | Apr 2โ7 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 29 โ May 3 | Apr 2โ7 |
| Grand Forks, ND est. | 4a | Mar 30 โ May 4 | Apr 2โ7 |
| Minot, ND est. | 4a | Apr 1 โ May 6 | Apr 2โ7 |
| Williston, ND | 4a | Apr 9 โ May 14 | May 2โ7 |
| Akron, OH est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Cincinnati, OH est. | 6b | Mar 9 โ Apr 13 | Mar 9โ10, Apr 2โ5 |
| Cleveland, OH est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Columbus, OH est. | 6b | Mar 13 โ Apr 17 | Apr 2โ7 |
| Dayton, OH | 6a | Mar 5 โ Apr 9 | Mar 5โ10 |
| Toledo, OH | 6b | Mar 11 โ Apr 15 | Apr 2โ7 |
| Broken Arrow, OK est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Cheyenne, OK | 7b | Feb 20 โ Mar 27 | Mar 4โ9 |
| Edmond, OK est. | 7b | Feb 21 โ Mar 28 | Mar 4โ9 |
| Lawton, OK est. | 7b | Feb 17 โ Mar 24 | Mar 4โ9 |
| Norman, OK est. | 7b | Feb 18 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Oklahoma City, OK | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Tulsa, OK est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Beaverton, OR est. | 8b | Feb 6 โ Mar 13 | Feb 6โ8, Mar 4โ6 |
| Bend, OR est. | 6b | Apr 20 โ May 25 | May 2โ7 |
| Burns, OR | 5b | Apr 30 โ Jun 4 | May 2โ7 |
| Eugene, OR | 8b | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Gresham, OR est. | 8b | Feb 24 โ Mar 31 | Mar 4โ9 |
| Hillsboro, OR est. | 8b | Feb 22 โ Mar 29 | Mar 4โ9 |
| Medford, OR | 8b | Feb 25 โ Apr 1 | Mar 4โ9 |
| Portland, OR | 9a | Jan 30 โ Mar 6 | Feb 2โ7 |
| Salem, OR est. | 8b | Mar 4 โ Apr 8 | Mar 4โ9 |
| Allentown, PA est. | 6b | Mar 14 โ Apr 18 | Apr 2โ7 |
| Erie, PA | 7a | Mar 15 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| Philadelphia, PA | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Pittsburgh, PA | 7a | Mar 7 โ Apr 11 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Reading, PA est. | 7a | Mar 7 โ Apr 11 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Providence, RI est. | 7a | Mar 7 โ Apr 11 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Warwick, RI est. | 7a | Mar 7 โ Apr 11 | Mar 7โ10, Apr 2โ3 |
| Charleston, SC | 9a | Jan 24 โ Feb 28 | Feb 2โ7 |
| Columbia, SC est. | 8a | Feb 15 โ Mar 22 | Mar 4โ9 |
| North Charleston, SC est. | 9a | Jan 18 โ Feb 22 | Feb 2โ7 |
| Aberdeen, SD est. | 4a | Mar 26 โ Apr 30 | Apr 2โ7 |
| Brookings, SD est. | 4b | Mar 24 โ Apr 28 | Apr 2โ7 |
| Rapid City, SD | 5a | Mar 31 โ May 5 | Apr 2โ7 |
| Sioux Falls, SD | 5a | Mar 15 โ Apr 19 | Apr 2โ7 |
| Brownsville, TN | 8a | Feb 15 โ Mar 22 | Mar 4โ9 |
| Chattanooga, TN | 8a | Feb 10 โ Mar 17 | Mar 4โ9 |
| Clarksville, TN est. | 7a | Feb 24 โ Mar 31 | Mar 4โ9 |
| East Chattanooga, TN est. | 7b | Feb 19 โ Mar 26 | Mar 4โ9 |
| Franklin, TN | 7b | Feb 20 โ Mar 27 | Mar 4โ9 |
| Knoxville, TN | 7b | Feb 18 โ Mar 25 | Mar 4โ9 |
| Memphis, TN | 8a | Feb 2 โ Mar 9 | Feb 2โ7 |
| Murfreesboro, TN est. | 7b | Feb 28 โ Apr 4 | Mar 4โ9 |
| Nashville, TN | 7b | Feb 17 โ Mar 24 | Mar 4โ9 |
| New South Memphis, TN est. | 8a | Feb 7 โ Mar 14 | Feb 7โ8, Mar 4โ7 |
| Smyrna, TN | 7b | Mar 2 โ Apr 6 | Mar 4โ9 |
| Abilene, TX est. | 8a | Feb 14 โ Mar 21 | Mar 4โ9 |
| Alief, TX est. | 9b | Jan 2 โ Feb 6 | Jan 4โ9 |
