Bản rút gọn
| Trồng bằng cách nào | cloves/sets |
| Trồng ra vườn | từ 42 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn đến 7 ngày trước đợt sương giá cuối của bạn |
| Số ngày đến thu hoạch | 90–120 |
| Khả năng chịu lạnh | hardy |
| Nhiệt độ đất tối thiểu | 35 °F |
| Pha trăng truyền thống | Khuyết cuối tháng |
Khi nào trồng onion (from sets/transplants) ở thị trấn của bạn
Mọi ngày ở đây đều tính từ ngày sương giá của chính địa điểm đó — chuẩn quan trắc tại trạm NOAA ở nơi có trạm, còn lại thì dựng từ lưới khí hậu xung quanh. “Ngày trăng tốt nhất” là những ngày trong khung thời gian rơi đúng pha trăng truyền thống của cây này.
| Địa điểm | Vùng | Trồng ra vườn | Ngày trăng tốt nhất |
|---|---|---|---|
| Birmingham, AL | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Greensboro, AL | 8b | Feb 3 – Mar 10 | Feb 3–8 |
| Hoover, AL ước. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Huntsville, AL ước. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Mobile, AL | 9a | Jan 10 – Feb 14 | Feb 2–7 |
| Montgomery, AL ước. | 8b | Jan 30 – Mar 6 | Feb 2–7 |
| Tuscaloosa, AL ước. | 8a | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Anchorage, AK | 5b | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Badger, AK ước. | 2a | Apr 1 – May 6 | Apr 2–7 |
| Bethel, AK | 4a | Apr 9 – May 14 | May 2–7 |
| Eagle River, AK ước. | 5a | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Fairbanks, AK | 2a | Apr 1 – May 6 | Apr 2–7 |
| Juneau, AK | 7a | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Ketchikan, AK | 8a | Mar 11 – Apr 15 | Apr 2–7 |
| Kodiak, AK | 7b | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Nome, AK | 4a | Apr 24 – May 29 | May 2–7 |
| Flagstaff, AZ | 6a | Apr 23 – May 28 | May 2–7 |
| Phoenix, AZ | 10a | Nov 27 – Jan 1 | Dec 5–10 |
| Tucson, AZ | 9b | Dec 25 – Jan 29 | Jan 4–9 |
| Fayetteville, AR ước. | 7a | Feb 25 – Apr 1 | Mar 4–9 |
| Fort Smith, AR ước. | 8a | Feb 17 – Mar 24 | Mar 4–9 |
| Little Rock, AR | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Antioch, CA ước. | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Jan 4–9 |
| Arden-Arcade, CA ước. | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Bakersfield, CA | 9b | Dec 20 – Jan 24 | Jan 4–9 |
| Chico, CA ước. | 9b | Jan 18 – Feb 22 | Feb 2–7 |
| Chino, CA ước. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Citrus Heights, CA ước. | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Clovis, CA ước. | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 4–9 |
| Elk Grove, CA ước. | 9b | Dec 27 – Jan 31 | Jan 4–9 |
| Eureka, CA | 9b | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| Fontana, CA ước. | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| Fresno, CA | 9b | Dec 3 – Jan 7 | Dec 5–10 |
| Hesperia, CA ước. | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| Lancaster, CA ước. | 8b | Feb 12 – Mar 19 | Mar 4–9 |
| Modesto, CA ước. | 9b | Jan 4 – Feb 8 | Jan 4–9 |
| Oceanside, CA | 9b | Jan 5 – Feb 9 | Jan 5–9, Feb 2 |
| Ontario, CA ước. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Palmdale, CA ước. | 8b | Feb 12 – Mar 19 | Mar 4–9 |
| Pomona, CA ước. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Rancho Cucamonga, CA ước. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Redding, CA | 9a | Jan 20 – Feb 24 | Feb 2–7 |
| Rialto, CA ước. | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| Roseville, CA ước. | 9b | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Sacramento, CA | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Jan 4–9 |
| Salinas, CA ước. | 9b | Dec 19 – Jan 23 | Jan 4–9 |
| San Bernardino, CA ước. | 9a | Jan 25 – Mar 1 | Feb 2–7 |
| San Diego, CA | 10b | Nov 25 – Dec 30 | Dec 5–10 |
| San Jose, CA ước. | 9b | Dec 29 – Feb 2 | Jan 4–9 |
| Santa Clara, CA ước. | 9b | Dec 29 – Feb 2 | Jan 4–9 |
| Santa Maria, CA | 9b | Dec 24 – Jan 28 | Jan 4–9 |
| Stockton, CA ước. | 9b | Dec 31 – Feb 4 | Jan 4–9 |
| Tracy, CA ước. | 9b | Dec 31 – Feb 4 | Jan 4–9 |
| Vacaville, CA ước. | 9b | Dec 22 – Jan 26 | Jan 4–9 |
| Victorville, CA ước. | 8b | Feb 2 – Mar 9 | Feb 2–7 |
| Visalia, CA ước. | 9b | Jan 3 – Feb 7 | Jan 4–9 |
| West Covina, CA ước. | 9a | Jan 21 – Feb 25 | Feb 2–7 |
| Arvada, CO ước. | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Aurora, CO ước. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Boulder, CO ước. | 5b | Apr 8 – May 13 | Apr 8, May 2–6 |
| Centennial, CO ước. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Colorado Springs, CO ước. | 6a | Apr 1 – May 6 | Apr 2–7 |
| Denver, CO | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Fort Collins, CO ước. | 5b | Apr 5 – May 10 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Grand Junction, CO | 7a | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Greeley, CO ước. | 5b | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Highlands Ranch, CO ước. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Lakewood, CO ước. | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Longmont, CO ước. | 5b | Apr 8 – May 13 | Apr 8, May 2–6 |
| Pueblo, CO | 5b | Mar 19 – Apr 23 | Apr 2–7 |
| Thornton, CO ước. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Westminster, CO ước. | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Bridgeport, CT ước. | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Danbury, CT ước. | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| East Norwalk, CT ước. | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Hartford, CT | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| New Haven, CT ước. | 7a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| North Stamford, CT ước. | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Norwalk, CT ước. | 7a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Stamford, CT ước. | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Waterbury, CT ước. | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Dover, DE ước. | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Wilmington, DE ước. | 7a | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Downtown DC, DC ước. | 7b | Feb 24 – Mar 31 | Mar 4–9 |
| Washington, DC ước. | 7b | Feb 24 – Mar 31 | Mar 4–9 |
| Washington, D.C., DC | 8a | Feb 10 – Mar 17 | Mar 4–9 |
| Gainesville, FL ước. | 9a | Jan 17 – Feb 21 | Feb 2–7 |
| Tallahassee, FL | 9a | Jan 31 – Mar 7 | Feb 2–7 |
| Athens, GA ước. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Atlanta, GA | 8b | Feb 1 – Mar 8 | Feb 2–7 |
| Columbus, GA ước. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Johns Creek, GA ước. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Macon, GA ước. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Roswell, GA ước. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Sandy Springs, GA ước. | 8a | Feb 11 – Mar 18 | Mar 4–9 |
| Savannah, GA | 9a | Jan 19 – Feb 23 | Feb 2–7 |
| South Fulton, GA ước. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Boise, ID | 7b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Lewiston, ID | 7b | Feb 23 – Mar 30 | Mar 4–9 |
| Meridian, ID ước. | 7a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Nampa, ID ước. | 7a | Mar 14 – Apr 18 | Apr 2–7 |
| Pocatello, ID | 6a | Apr 11 – May 16 | May 2–7 |
| Aurora, IL ước. | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Champaign, IL ước. | 6a | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Chicago, IL | 6a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Cicero, IL ước. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Elgin, IL ước. | 5b | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Joliet, IL ước. | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Naperville, IL ước. | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Near North Side, IL ước. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| North Peoria, IL ước. | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Peoria, IL ước. | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Rockford, IL ước. | 5b | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Springfield, IL ước. | 6a | Mar 3 – Apr 7 | Mar 4–9 |
| Waukegan, IL ước. | 6a | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| West Town, IL ước. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Bloomington, IN ước. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Carmel, IN ước. | 6a | Mar 6 – Apr 10 | Mar 6–10, Apr 2 |
| Evansville, IN | 7a | Feb 21 – Mar 28 | Mar 4–9 |
| Fort Wayne, IN ước. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Indianapolis, IN | 6b | Mar 1 – Apr 5 | Mar 4–9 |
| South Bend, IN ước. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Cedar Rapids, IA ước. | 5a | Mar 20 – Apr 24 | Apr 2–7 |
| Davenport, IA ước. | 5b | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Des Moines, IA | 5b | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Dodge City, KS | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Goodland, KS | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Kansas City, KS ước. | 6b | Mar 3 – Apr 7 | Mar 4–9 |
| Lawrence, KS ước. | 6b | Mar 3 – Apr 7 | Mar 4–9 |
| Olathe, KS ước. | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Overland Park, KS ước. | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Topeka, KS ước. | 6b | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Wichita, KS ước. | 7a | Mar 1 – Apr 5 | Mar 4–9 |
| Lexington, KY | 7a | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Lexington-Fayette, KY ước. | 6b | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Louisville, KY ước. | 7a | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Meads, KY ước. | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Baton Rouge, LA | 9a | Jan 14 – Feb 18 | Feb 2–7 |
| Lafayette, LA ước. | 9a | Jan 10 – Feb 14 | Feb 2–7 |
| Shreveport, LA | 8b | Jan 17 – Feb 21 | Feb 2–7 |
| Bangor, ME ước. | 5a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Caribou, ME | 4b | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Lewiston, ME ước. | 5b | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Portland, ME | 6a | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Baltimore, MD ước. | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Columbia, MD ước. | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Germantown, MD ước. | 7b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Boston, MA | 7a | Feb 21 – Mar 28 | Mar 4–9 |
| Brockton, MA ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Cambridge, MA ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Dorchester, MA ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Fall River, MA ước. | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Lowell, MA ước. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Lynn, MA ước. | 7a | Mar 8 – Apr 12 | Mar 8–10, Apr 2–4 |
| New Bedford, MA ước. | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Newton, MA ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Quincy, MA ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| South Boston, MA ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Springfield, MA ước. | 6a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Worcester, MA ước. | 6b | Mar 18 – Apr 22 | Apr 2–7 |
| Ann Arbor, MI ước. | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Canton, MI ước. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Clinton Township, MI ước. | 6a | Mar 20 – Apr 24 | Apr 2–7 |
| Dearborn, MI ước. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Detroit, MI ước. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Detroit City, MI | 6b | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Flint, MI ước. | 6a | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Grand Rapids, MI ước. | 6a | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Lansing, MI ước. | 6a | Mar 20 – Apr 24 | Apr 2–7 |
| Livonia, MI ước. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Marquette, MI | 6a | Mar 27 – May 1 | Apr 2–7 |
| Sterling Heights, MI ước. | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Troy, MI ước. | 6a | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Warren, MI ước. | 6b | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Bloomington, MN ước. | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Duluth, MN | 5a | Apr 2 – May 7 | Apr 2–7 |
| Minneapolis, MN ước. | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Minneapolis-St. Paul, MN | 5a | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| Rochester, MN ước. | 4b | Mar 21 – Apr 25 | Apr 2–7 |
| Saint Paul, MN ước. | 5a | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Gulfport, MS ước. | 9a | Jan 7 – Feb 11 | Jan 7–9, Feb 2–4 |
| Jackson, MS | 8b | Jan 31 – Mar 7 | Feb 2–7 |
| West Gulfport, MS ước. | 9a | Jan 7 – Feb 11 | Jan 7–9, Feb 2–4 |
| Columbia, MO ước. | 6b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| East Independence, MO ước. | 6a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Independence, MO ước. | 6a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Kansas City, MO | 6b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Lee's Summit, MO ước. | 6b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| O'Fallon, MO ước. | 6b | Feb 27 – Apr 3 | Mar 4–9 |
| Springfield, MO ước. | 6b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| St. Louis, MO ước. | 7a | Feb 22 – Mar 29 | Mar 4–9 |
| Billings, MT | 5b | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Bozeman, MT | 5a | Apr 11 – May 16 | May 2–7 |
| Butte, MT ước. | 4b | Apr 24 – May 29 | May 2–7 |
| Great Falls, MT ước. | 4b | Apr 5 – May 10 | Apr 5–8, May 2–3 |
| Missoula, MT | 5b | Apr 4 – May 9 | Apr 4–8, May 2 |
| Bellevue, NE ước. | 5b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Lincoln, NE ước. | 6a | Mar 12 – Apr 16 | Apr 2–7 |
| North Platte, NE | 5b | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Omaha, NE | 5b | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Scottsbluff, NE | 5a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Elko, NV | 5b | Apr 17 – May 22 | May 2–7 |
| Enterprise, NV ước. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Henderson, NV ước. | 9b | Dec 21 – Jan 25 | Jan 4–9 |
| Las Vegas, NV | 9b | Dec 13 – Jan 17 | Jan 4–9 |
| North Las Vegas, NV ước. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Paradise, NV ước. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Reno, NV | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Sparks, NV ước. | 7a | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Spring Valley, NV ước. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Sunrise Manor, NV ước. | 9a | Jan 11 – Feb 15 | Feb 2–7 |
| Concord, NH | 5b | Mar 27 – May 1 | Apr 2–7 |
| Manchester, NH ước. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Nashua, NH ước. | 6a | Mar 17 – Apr 21 | Apr 2–7 |
| Atlantic City, NJ | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Clifton, NJ ước. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Edison, NJ ước. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Elizabeth, NJ ước. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Jersey City, NJ ước. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Newark, NJ ước. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Paterson, NJ ước. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Toms River, NJ ước. | 7b | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Trenton, NJ ước. | 7a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Albuquerque, NM | 8a | Feb 23 – Mar 30 | Mar 4–9 |
| Enchanted Hills, NM ước. | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Las Cruces, NM ước. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Rio Rancho, NM ước. | 7b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Roswell, NM | 7b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Santa Fe, NM | 7a | Mar 23 – Apr 27 | Apr 2–7 |
| Albany, NY | 6a | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Amherst, NY ước. | 6a | Mar 22 – Apr 26 | Apr 2–7 |
| Borough Park, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Buffalo, NY ước. | 6a | Mar 22 – Apr 26 | Apr 2–7 |
| Bushwick, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Canarsie, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Chinatown, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Corona, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| East Flatbush, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| East Harlem, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| East New York, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Elmhurst, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Flatbush, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Fordham, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Gravesend, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Greenburgh, NY ước. | 7a | Mar 10 – Apr 14 | Mar 10, Apr 2–6 |
| Jamaica, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| New York City, NY ước. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Richmond Hill, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Rochester, NY ước. | 6b | Mar 16 – Apr 20 | Apr 2–7 |
| Sheepshead Bay, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Sunset Park, NY ước. | 7a | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Syracuse, NY | 6a | Mar 18 – Apr 22 | Apr 2–7 |
| Upper West Side, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| West Albany, NY ước. | 6a | Mar 19 – Apr 23 | Apr 2–7 |
| Yonkers, NY ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Asheville, NC | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Cary, NC ước. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Charlotte, NC ước. | 8a | Feb 16 – Mar 23 | Mar 4–9 |
| Concord, NC ước. | 8a | Feb 16 – Mar 23 | Mar 4–9 |
| Durham, NC ước. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Fayetteville, NC ước. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Greensboro, NC ước. | 8a | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Greenville, NC ước. | 8a | Feb 12 – Mar 19 | Mar 4–9 |
| High Point, NC ước. | 8a | Feb 22 – Mar 29 | Mar 4–9 |
| Raleigh, NC ước. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Roanoke Rapids, NC | 8a | Feb 13 – Mar 20 | Mar 4–9 |
| West Raleigh, NC ước. | 8a | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Wilmington, NC ước. | 8b | Feb 10 – Mar 17 | Mar 4–9 |
| Winston-Salem, NC ước. | 7b | Feb 26 – Apr 2 | Mar 4–9 |
| Bismarck, ND | 4b | Mar 29 – May 3 | Apr 2–7 |
| Fargo, ND | 4a | Mar 29 – May 3 | Apr 2–7 |
| Grand Forks, ND ước. | 4a | Mar 30 – May 4 | Apr 2–7 |
| Minot, ND ước. | 4a | Apr 1 – May 6 | Apr 2–7 |
| Williston, ND | 4a | Apr 9 – May 14 | May 2–7 |
| Akron, OH ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Cincinnati, OH ước. | 6b | Mar 9 – Apr 13 | Mar 9–10, Apr 2–5 |
| Cleveland, OH ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Columbus, OH ước. | 6b | Mar 13 – Apr 17 | Apr 2–7 |
| Dayton, OH | 6a | Mar 5 – Apr 9 | Mar 5–10 |
| Toledo, OH | 6b | Mar 11 – Apr 15 | Apr 2–7 |
| Broken Arrow, OK ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Cheyenne, OK | 7b | Feb 20 – Mar 27 | Mar 4–9 |
| Edmond, OK ước. | 7b | Feb 21 – Mar 28 | Mar 4–9 |
| Lawton, OK ước. | 7b | Feb 17 – Mar 24 | Mar 4–9 |
| Norman, OK ước. | 7b | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Oklahoma City, OK | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Tulsa, OK ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Beaverton, OR ước. | 8b | Feb 6 – Mar 13 | Feb 6–8, Mar 4–6 |
| Bend, OR ước. | 6b | Apr 20 – May 25 | May 2–7 |
| Burns, OR | 5b | Apr 30 – Jun 4 | May 2–7 |
| Eugene, OR | 8b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Gresham, OR ước. | 8b | Feb 24 – Mar 31 | Mar 4–9 |
| Hillsboro, OR ước. | 8b | Feb 22 – Mar 29 | Mar 4–9 |
| Medford, OR | 8b | Feb 25 – Apr 1 | Mar 4–9 |
| Portland, OR | 9a | Jan 30 – Mar 6 | Feb 2–7 |
| Salem, OR ước. | 8b | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Allentown, PA ước. | 6b | Mar 14 – Apr 18 | Apr 2–7 |
| Erie, PA | 7a | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Philadelphia, PA | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Pittsburgh, PA | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Reading, PA ước. | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Providence, RI ước. | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Warwick, RI ước. | 7a | Mar 7 – Apr 11 | Mar 7–10, Apr 2–3 |
| Charleston, SC | 9a | Jan 24 – Feb 28 | Feb 2–7 |
| Columbia, SC ước. | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| North Charleston, SC ước. | 9a | Jan 18 – Feb 22 | Feb 2–7 |
| Aberdeen, SD ước. | 4a | Mar 26 – Apr 30 | Apr 2–7 |
| Brookings, SD ước. | 4b | Mar 24 – Apr 28 | Apr 2–7 |
| Rapid City, SD | 5a | Mar 31 – May 5 | Apr 2–7 |
| Sioux Falls, SD | 5a | Mar 15 – Apr 19 | Apr 2–7 |
| Brownsville, TN | 8a | Feb 15 – Mar 22 | Mar 4–9 |
| Chattanooga, TN | 8a | Feb 10 – Mar 17 | Mar 4–9 |
| Clarksville, TN ước. | 7a | Feb 24 – Mar 31 | Mar 4–9 |
| East Chattanooga, TN ước. | 7b | Feb 19 – Mar 26 | Mar 4–9 |
| Franklin, TN | 7b | Feb 20 – Mar 27 | Mar 4–9 |
| Knoxville, TN | 7b | Feb 18 – Mar 25 | Mar 4–9 |
| Memphis, TN | 8a | Feb 2 – Mar 9 | Feb 2–7 |
| Murfreesboro, TN ước. | 7b | Feb 28 – Apr 4 | Mar 4–9 |
| Nashville, TN | 7b | Feb 17 – Mar 24 | Mar 4–9 |
| New South Memphis, TN ước. | 8a | Feb 7 – Mar 14 | Feb 7–8, Mar 4–7 |
| Smyrna, TN | 7b | Mar 2 – Apr 6 | Mar 4–9 |
| Abilene, TX ước. | 8a | Feb 14 – Mar 21 | Mar 4–9 |
| Alief, TX ước. | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 4–9 |
| Allen, TX ước. | 8b | Feb 2 – Mar 9 | Feb 2–7 |
| Amarillo, TX | 7a | Mar 4 – Apr 8 | Mar 4–9 |
| Arlington, TX ước. | 8b | Jan 28 – Mar 4 | Feb 2–7 |
| Austin, TX | 9a | Jan 29 – Mar 5 | Feb 2–7 |
| Beaumont, TX ước. | 9a | Jan 13 – Feb 17 | Feb 2–7 |
| Carrollton, TX ước. | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 2–7 |
| College Station, TX ước. | 9a | Jan 22 – Feb 26 | Feb 2–7 |
| Corpus Christi, TX | 10a | Dec 4 – Jan 8 | Dec 5–10 |
| Cypress, TX ước. | 9b | Jan 2 – Feb 6 | Jan 4–9 |
| Dallas, TX ước. | 8b | Jan 27 – Mar 3 | Feb 2–7 |
